Donne n°4, 22 août 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 2P | N | C6 | +1 | 140 | 21.43% | 78.57% | |
| 9 | 107 | 3K | S | C2 | +1 | 130 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 105 | 1SA | S | T3 | +2 | 150 | 42.86% | 57.14% | |
| 7 | 103 | 2P | N | T2 | +1 | 140 | 21.43% | 78.57% | |
| 6 | 101 | 2P | N | C5 | +2 | 170 | 64.29% | 35.71% | |
| 5 | 108 | 4P | N | C6 | = | 620 | 100.00% | 0.00% | |
| 4 | 106 | 3C | O | T4 | -2 | 200 | 85.71% | 14.29% | |
| 3 | 104 | 2P | N | C7 | +2 | 170 | 64.29% | 35.71% | 
