Donne n°5, 22 août 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 4C | O | PA | +2 | 480 | 35.71% | 64.29% | |
| 9 | 107 | 4C | O | K3 | +2 | 480 | 35.71% | 64.29% | |
| 8 | 105 | 4C | O | TR | = | 420 | 85.71% | 14.29% | |
| 7 | 103 | 4C | O | K3 | +2 | 480 | 35.71% | 64.29% | |
| 6 | 101 | 4C | O | K5 | +2 | 480 | 35.71% | 64.29% | |
| 5 | 108 | 2C | O | K3 | +4 | 230 | 100.00% | 0.00% | |
| 4 | 106 | 4C | E | K6 | +2 | 480 | 35.71% | 64.29% | |
| 3 | 104 | 4C | O | TR | +2 | 480 | 35.71% | 64.29% | 
