Donne n°16, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 106 | 4C | E | T3 | = | 620 | 37.50% | 62.50% | |
| 5 | 104 | 4C | E | P8 | +1 | 650 | 6.25% | 93.75% | |
| 4 | 102 | 4C | E | P3 | = | 620 | 37.50% | 62.50% | |
| 3 | 110 | 4C | O | TA | = | 620 | 37.50% | 62.50% | |
| 2 | 108 | 3SA | O | TA | -1 | 100 | 93.75% | 6.25% | |
| 1 | 105 | 4C | E | K2 | -1 | 100 | 93.75% | 6.25% | |
| 10 | 103 | 2C | O | TA | +3 | 200 | 62.50% | 37.50% | |
| 9 | 101 | 4C | E | T3 | +1 | 650 | 6.25% | 93.75% | |
| 8 | 109 | 2C | E | T4 | +2 | 170 | 75.00% | 25.00% | 
