Donne n°22, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 108 | 2P | N | C5 | +2 | 170 | 100.00% | 0.00% | |
| 7 | 106 | 2P X | N | C5 | -1 | 100 | 25.00% | 75.00% | |
| 6 | 104 | 2P | N | K5 | -1 | 50 | 43.75% | 56.25% | |
| 5 | 102 | 2K | S | PD | -1 | 50 | 43.75% | 56.25% | |
| 4 | 110 | 2P | N | C4 | = | 110 | 62.50% | 37.50% | |
| 3 | 107 | 2P | N | C4 | +1 | 140 | 81.25% | 18.75% | |
| 2 | 105 | 2P | N | C4 | +1 | 140 | 81.25% | 18.75% | |
| 1 | 103 | 1SA | O | T3 | +2 | 150 | 12.50% | 87.50% | |
| 10 | 101 | 1SA | O | T10 | +3 | 180 | 0.00% | 100.00% | 
