Donne n°26, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 6SA | S | C6 | -4 | 400 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 107 | 3SA | S | C6 | +1 | 630 | 75.00% | 25.00% | |
| 7 | 105 | 5K | S | C6 | = | 600 | 37.50% | 62.50% | |
| 6 | 103 | 3SA | S | P5 | +1 | 630 | 75.00% | 25.00% | |
| 5 | 101 | 5K | S | PD | = | 600 | 37.50% | 62.50% | |
| 4 | 108 | 3SA | S | P6 | +1 | 630 | 75.00% | 25.00% | |
| 3 | 106 | 3T | N | C10 | +1 | 130 | 12.50% | 87.50% | |
| 2 | 104 | 5K | S | TD | = | 600 | 37.50% | 62.50% | |
| 1 | 102 | 3SA | N | K3 | +2 | 660 | 100.00% | 0.00% | 
