Donne n°27, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 109 | 4P | E | CA | = | 420 | 12.50% | 87.50% | |
| 8 | 107 | 4P | E | CA | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | |
| 7 | 105 | 4P | O | TD | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | |
| 6 | 103 | 4P | E | CA | = | 420 | 12.50% | 87.50% | |
| 5 | 101 | 4P | E | CA | = | 420 | 12.50% | 87.50% | |
| 4 | 108 | 3P | E | CA | +1 | 170 | 37.50% | 62.50% | |
| 3 | 106 | 4P | E | CA | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | |
| 2 | 104 | 4P | E | CA | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | |
| 1 | 102 | 4P | E | CA | -1 | 50 | 75.00% | 25.00% | 
