Donne n°28, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 3SA | O | K6 | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 9 | 108 | 3SA | O | K4 | -3 | 150 | 87.50% | 12.50% | |
| 8 | 106 | 4P | E | KD | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 7 | 104 | 4P | E | P5 | = | 420 | 0.00% | 100.00% | |
| 6 | 102 | 3SA | O | K4 | -3 | 150 | 87.50% | 12.50% | |
| 5 | 109 | 2SA | O | K4 | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 4 | 107 | 3SA | O | K4 | -2 | 100 | 62.50% | 37.50% | |
| 3 | 105 | 3SA | O | K4 | -1 | 50 | 31.25% | 68.75% | |
| 2 | 103 | 3SA | O | K4 | -3 | 150 | 87.50% | 12.50% | 
