Donne n°3, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 4P | S | C3 | = | 420 | 31.25% | 68.75% | |
| 10 | 109 | 4P | S | K5 | = | 420 | 31.25% | 68.75% | |
| 9 | 107 | 4P | S | K5 | = | 420 | 31.25% | 68.75% | |
| 8 | 105 | 4P | S | C3 | +1 | 450 | 75.00% | 25.00% | |
| 7 | 103 | 4P | N | P7 | +2 | 480 | 100.00% | 0.00% | |
| 6 | 110 | 4P | S | K2 | +1 | 450 | 75.00% | 25.00% | |
| 5 | 108 | 4P | S | K5 | +1 | 450 | 75.00% | 25.00% | |
| 4 | 106 | 4P | S | C3 | = | 420 | 31.25% | 68.75% | |
| 3 | 104 | 2P | S | K2 | +3 | 200 | 0.00% | 100.00% | 
