Donne n°30, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 5T X | S | PR | = | 550 | 100.00% | 0.00% | |
| 9 | 108 | 5T | S | PD | = | 400 | 62.50% | 37.50% | |
| 8 | 106 | 5T | S | PR | = | 400 | 62.50% | 37.50% | |
| 7 | 104 | 5P | E | TR | -4 | 200 | 25.00% | 75.00% | |
| 6 | 102 | 5T | S | PR | = | 400 | 62.50% | 37.50% | |
| 5 | 109 | 5T | S | PR | = | 400 | 62.50% | 37.50% | |
| 4 | 107 | 5P | E | T5 | -2 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 3 | 105 | 5T | S | PR | = | 400 | 62.50% | 37.50% | |
| 2 | 103 | 5P | O | T4 | -3 | 150 | 12.50% | 87.50% | 
