Donne n°4, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 102 | 3SA | N | C5 | +2 | 660 | 100.00% | 0.00% | |
| 1 | 110 | 2P | N | C5 | +1 | 140 | 37.50% | 62.50% | |
| 10 | 108 | 3T | S | KV | +1 | 130 | 18.75% | 81.25% | |
| 9 | 106 | 3T | S | KD | +1 | 130 | 18.75% | 81.25% | |
| 8 | 104 | 3SA | N | P3 | +1 | 630 | 87.50% | 12.50% | |
| 7 | 101 | 2K | E | TA | -2 | 200 | 68.75% | 31.25% | |
| 6 | 109 | 2SA | N | KA | +1 | 150 | 50.00% | 50.00% | |
| 5 | 107 | 2T | S | K8 | +1 | 110 | 0.00% | 100.00% | |
| 4 | 105 | 2SA | E | TA | -2 | 200 | 68.75% | 31.25% | 
