Donne n°8, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 3SA | S | T8 | -1 | 50 | 25.00% | 75.00% | |
| 2 | 101 | 3SA | S | CA | = | 400 | 81.25% | 18.75% | |
| 1 | 109 | 3C | O | PD | -2 | 100 | 50.00% | 50.00% | |
| 10 | 107 | 3C X | O | T6 | -3 | 500 | 100.00% | 0.00% | |
| 9 | 105 | 2C | O | PD | -3 | 150 | 62.50% | 37.50% | |
| 8 | 102 | 3SA | S | CV | -1 | 50 | 25.00% | 75.00% | |
| 7 | 110 | 4P | N | C3 | -2 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 6 | 108 | 3SA | S | CV | = | 400 | 81.25% | 18.75% | |
| 5 | 106 | 3SA | S | CV | -1 | 50 | 25.00% | 75.00% | 
