Donne n°9, 24 octobre 2023
| NS | EO | Contrat | Par | Ent. | Rés. | Score NS | Score EO | NS % | EO % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 103 | 2C | E | KA | -2 | 200 | 100.00% | 0.00% | |
| 2 | 101 | 2P | S | C2 | -1 | 50 | 18.75% | 81.25% | |
| 1 | 109 | 2P | S | K6 | = | 110 | 56.25% | 43.75% | |
| 10 | 107 | 3P | N | K8 | -1 | 50 | 18.75% | 81.25% | |
| 9 | 105 | 2P | S | K2 | +1 | 140 | 87.50% | 12.50% | |
| 8 | 102 | 2P | S | K3 | = | 110 | 56.25% | 43.75% | |
| 7 | 110 | 2P | N | C6 | = | 110 | 56.25% | 43.75% | |
| 6 | 108 | 2SA | S | K4 | -2 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 5 | 106 | 2P | S | C4 | = | 110 | 56.25% | 43.75% | 
