Paire n°6, 26 décembre 2023

Birgit Hofer, Irène Buol

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 6 % Moyenne %
1 6 10 Isabelle Python
Michelle Deliège
2SA O K6 +2 180 25.00% 12.50%
2 2P E C2 +2 170 0.00%
3 4P E C6 +1 650 12.50%
7 1 6 Kathrin Ducotterd
André Binggeli
3SA S KR +1 630 62.50% 37.50%
8 2C S TD +2 170 25.00%
9 3SA O TV +1 630 25.00%
10 11 6 Stéphane Jörg
Madeleine Kolly
3SA O TV -1 100 0.00% 29.17%
11 2P O KR +1 140 62.50%
12 4C S T4 = 620 25.00%
13 9 6 Edy Crittin
Anne Kaelin Crittin
6C S KA -1 100 100.00% 58.33%
14 4P S CR -1 50 75.00%
15 3SA N KA = 600 0.00%
16 12 6 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
3SA E T6 +1 630 37.50% 50.00%
17 1SA N K3 +1 120 75.00%
18 3SA O C3 = 400 37.50%
19 6 4 Nicole Proença
Danielle Cosandey
2C S KA -1 50 50.00% 58.33%
20 3P N C4 = 140 37.50%
21 4C O PA -1 50 87.50%
22 6 2 Anne Monney-Terrapon
Marita Enderli
3SA E P10 = 600 62.50% 70.83%
23 2P E K7 = 110 75.00%
24 2C O PR -1 50 75.00%
25 8 6 Georges Kolly
Gérald Jan
2P N K3 +1 140 87.50% 87.50%
26 3SA E T4 +2 660 87.50%
27 4C E C2 -1 50 87.50%