Paire n°7, 21 mars 2024
Anne Kaelin Crittin, Jean-Jacques Dousse
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 7 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | Anne Monney-Terrapon Gérald Jan | 4T | O | PA | -1 | 50 | 0.00% | 20.00% | |
| 2 | 4P | E | K9 | = | 420 | 60.00% | |||||
| 3 | 3P | S | P5 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 4 | 7 | 10 | Adrian Dinu Arlette D'Eternod | 4C | E | PA | -2 | 200 | 90.00% | 36.67% | |
| 5 | 3SA | O | P9 | +1 | 430 | 0.00% | |||||
| 6 | 3SA | O | C5 | +2 | 660 | 20.00% | |||||
| 7 | 7 | 4 | Anne Lévy Farideh Hank | 3K | O | TA | -2 | 200 | 90.00% | 60.00% | |
| 8 | 2K | S | T2 | +1 | 110 | 80.00% | |||||
| 9 | 3SA | O | T4 | +2 | 660 | 10.00% | |||||
| 10 | 2 | 7 | Sylvia Pulver Marita Enderli | 2P | E | T8 | +1 | 140 | 50.00% | 33.33% | |
| 11 | 3P | N | T4 | = | 140 | 0.00% | |||||
| 12 | 4C | O | K6 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 13 | 7 | 11 | Fabienne Pasquier Brian Finch-Wabnitz | 2P | O | T2 | +3 | 200 | 40.00% | 36.67% | |
| 14 | 3C X | S | TV | -1 | 100 | 40.00% | |||||
| 15 | 2SA | N | C4 | -2 | 200 | 30.00% | |||||
| 16 | 1 | 7 | Jérémie Stöckli François Stöckli | 3C | S | C5 | -2 | 100 | 100.00% | 56.67% | |
| 17 | 4C | N | K3 | -1 | 50 | 70.00% | |||||
| 18 | 4C | O | P2 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 19 | 12 | 7 | Roger Geismann Eugène Pasquier | 3SA | S | PD | +1 | 430 | 10.00% | 10.00% | |
| 20 | 1SA | O | K3 | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 21 | 4C | S | KR | = | 620 | 20.00% | |||||
| 22 | 7 | 5 | Heidi Fuhrer Danielle Cosandey | 4P X | N | C5 | -3 | 500 | 60.00% | 46.67% | |
| 23 | 2SA | N | C8 | -1 | 100 | 60.00% | |||||
| 24 | 3SA | N | KV | -3 | 150 | 20.00% | |||||
| 25 | 7 | 3 | Denise Thalmann Isabelle Meyer | 4P | S | KR | +2 | 480 | 80.00% | 63.33% | |
| 26 | 4P | N | K3 | +1 | 650 | 50.00% | |||||
| 27 | 3SA | N | P3 | = | 400 | 60.00% | 
