Paire n°2, 11 avril 2024
Isabelle Meyer, Michelle Deliège
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 4C | S | P3 | -1 | 50 | 58.33% | 54.17% | |
| 2 | 4P | O | KA | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 3 | 16 | 2 | Sophie Schaller Sylvia Pulver | 3C | O | T8 | +1 | 170 | 75.00% | 83.33% | |
| 4 | 4C | O | PA | -2 | 200 | 91.67% | |||||
| 5 | 2 | 9 | Stéphane Jörg Denise Thalmann | 3P | O | T4 | +1 | 170 | 0.00% | 16.67% | |
| 6 | 2K | E | P6 | +4 | 170 | 33.33% | |||||
| 7 | 11 | 2 | Emmanuelle Kaelin Murith Thérèse Meyer | 3P | E | KD | -2 | 200 | 0.00% | 8.33% | |
| 8 | 2P | O | P3 | -1 | 50 | 16.67% | |||||
| 9 | 13 | 2 | Anne Kaelin Crittin Olivier Simioni | 2SA | N | K4 | +1 | 150 | 33.33% | 41.67% | |
| 10 | 4SA | N | K9 | +1 | 660 | 50.00% | |||||
| 11 | 2 | 7 | Anne-Francine Auberson Françoise Aebischer | 3SA | N | K5 | +2 | 460 | 25.00% | 29.17% | |
| 12 | 3SA | S | CR | -1 | 100 | 33.33% | |||||
| 13 | 2 | 4 | Gérald Jan Jean-Jacques Dousse | 5P | N | CD | = | 650 | 25.00% | 29.17% | |
| 14 | 3SA | N | C2 | = | 400 | 33.33% | |||||
| 17 | 8 | 2 | Simone Schorderet Anne Lévy | 3K | O | T4 | = | 110 | 33.33% | 58.33% | |
| 18 | 3SA | E | T5 | = | 400 | 83.33% | |||||
| 19 | 2 | 1 | Jérémie Stöckli François Stöckli | 4C | E | TR | +1 | 650 | 8.33% | 20.83% | |
| 20 | 4P | E | C3 | +1 | 650 | 33.33% | |||||
| 21 | 3 | 2 | Jean-Bernard Enderli Marita Enderli | 3T | S | K8 | = | 110 | 0.00% | 25.00% | |
| 22 | 3SA | O | K2 | +4 | 720 | 50.00% | |||||
| 23 | 2 | 14 | Solange Wijkström Danielle Cosandey | 1SA | N | C3 | +2 | 150 | 66.67% | 37.50% | |
| 24 | 2P | O | TR | +1 | 140 | 8.33% | |||||
| 25 | 15 | 2 | Adrian Dinu Sonia Martin | 4C | E | KA | = | 620 | 50.00% | 25.00% | |
| 26 | 3SA | E | K7 | -3 | 300 | 0.00% | 
