Paire n°1, 16 avril 2024

Isabelle Python, Marianne Vonlanthen

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 1 % Moyenne %
1 1 101 Irène Buol
Marguerite Bruelhart
4C S TD -1 50 0.00% 41.67%
2 2P O T3 = 110 31.25%
3 4SA N KA +2 490 93.75%
4 1 111 Stéphane Jörg
Georges Kolly
2P N K10 -1 100 93.75% 47.92%
5 4C E T7 +1 450 0.00%
6 2T N K3 +2 130 50.00%
7 1 110 Simone Schorderet
Anne Lévy
4P S K4 -1 100 0.00% 35.42%
8 3K N P10 +3 170 37.50%
9 4P N CR +1 450 68.75%
10 1 109 Kathrin Ducotterd
Anne-Marie De Mont
4C N PR -1 100 12.50% 47.92%
11 3SA S TV +1 430 56.25%
12 4P N C2 = 620 75.00%
13 1 108 Heinz Fuhrer
Gerhard Kornfeld
1SA S K2 +2 150 68.75% 50.00%
14 2P E C7 +1 140 6.25%
15 4P E K3 -1 50 75.00%
16 1 107 Lucia Agazzi
Anne-Lise Romanens
2T E K4 = 90 25.00% 52.08%
17 6P E T4 -2 100 100.00%
18 4P O TA = 420 31.25%
19 1 106 Janine Zurkinden
Alexandre Karrer
3SA E KR -1 100 87.50% 68.75%
20 1C N K7 = 80 62.50%
21 3C O TA -1 50 56.25%
22 1 105 Madeleine Kolly
Anne Kaelin Crittin
5P N P2 = 450 75.00% 64.58%
23 3SA O PA -1 100 93.75%
24 2SA E P3 = 120 25.00%
25 1 104 Sylvie Eugster
Monique Stempfel
3SA O P4 +1 630 0.00% 56.25%
26 1SA N KD +4 210 100.00%
27 4C S K9 = 420 68.75%