Paire n°12, 18 avril 2024
Alain Droz, Jean-Jacques Dousse
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 12 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | Denis Crausaz Olivier Simioni | 2C | E | KD | +2 | 170 | 66.67% | 41.67% | |
| 2 | 5K | S | PA | = | 600 | 16.67% | |||||
| 3 | 10 | 12 | Arlette D'Eternod Adrian Dinu | 4P | O | C4 | +3 | 710 | 100.00% | 100.00% | |
| 4 | 3SA | O | T2 | +1 | 630 | 100.00% | |||||
| 5 | 12 | 4 | Fabienne Pasquier Brian Finch-Wabnitz | 4K | S | P5 | -1 | 100 | 66.67% | 33.33% | |
| 6 | 3SA | O | K6 | +2 | 660 | 0.00% | |||||
| 7 | 12 | 1 | Eugène Pasquier Roger Geismann | 1SA | N | P3 | +1 | 120 | 83.33% | 58.33% | |
| 8 | 4C | E | TD | +1 | 450 | 33.33% | |||||
| 9 | 12 | 3 | Anne Kaelin Crittin Stéphane Jörg | 1SA | N | T3 | +1 | 120 | 33.33% | 66.67% | |
| 10 | 6SA | S | T4 | = | 1440 | 100.00% | |||||
| 11 | 5 | 12 | Anne Monney-Terrapon Gérald Jan | 3P | N | P2 | -2 | 100 | 83.33% | 87.50% | |
| 12 | 2T | O | C6 | +3 | 150 | 91.67% | |||||
| 13 | 12 | 11 | Anne Lévy Farideh Hank | 5K | N | PA | = | 600 | 58.33% | 29.17% | |
| 14 | 2P | S | C6 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 15 | 13 | 12 | Simone Schorderet André Binggeli | 4P | S | KV | +1 | 650 | 33.33% | 54.17% | |
| 16 | 3P | O | CA | -1 | 100 | 75.00% | |||||
| 17 | 14 | 12 | Sylvia Pulver Marita Enderli | 2P | O | CR | = | 110 | 41.67% | 45.83% | |
| 18 | 4C | O | K5 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 19 | 15 | 12 | Birgit Hofer Marguerite Bruelhart | 1SA | O | P4 | +2 | 150 | 75.00% | 70.83% | |
| 20 | 4P | O | CD | +2 | 680 | 66.67% | |||||
| 21 | 7 | 12 | Heidi Fuhrer Danielle Cosandey | 4P | N | TD | = | 620 | 50.00% | 54.17% | |
| 22 | 2SA | N | K4 | -2 | 100 | 58.33% | |||||
| 23 | 16 | 12 | Solange Wijkström Marie-Françoise Waeber | 3SA | E | K10 | = | 600 | 83.33% | 91.67% | |
| 24 | 4P | E | T4 | = | 420 | 100.00% | 
