Paire n°4, 20 novembre 2025

Yvonne Gendre, Dominique Dreyer

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 4 % Moyenne %
1 2 4 Jean-Marc Métrailler
Sonia Martin
2C S K3 = 110 0.00% 37.50%
2 3C X S T4 = 730 50.00%
3 6P N TR -2 100 100.00%
4 3P O K5 -4 400 0.00%
5 4 1 Danielle Cosandey
Pascale Fuzet
4K E PA +1 150 0.00% 18.75%
6 1SA E K6 = 90 25.00%
7 3C S P2 -3 300 0.00%
8 4C N PD -2 100 50.00%
9 4 6 Arlette D'Eternod
Adrian Dinu
3C E PA -1 100 100.00% 75.00%
10 6C S P4 = 1430 100.00%
11 4P S P4 = 420 75.00%
12 1SA O CD = 90 25.00%
13 8 4 Solange Wijkström
Gérald Jan
3SA E CV +1 630 0.00% 0.00%
14 2T N CA -2 100 0.00%
15 1T N P8 = 70 0.00%
16 3SA O KV = 600 0.00%
17 7 4 Roger Geismann
François Stöckli
6SA N C3 +1 1020 0.00% 50.00%
18 1P E TR -2 100 100.00%
19 3K E T4 -1 100 0.00%
20 2SA E PV = 120 100.00%
21 3 4 Jean-Jacques Dousse
Farideh Hank
2C N P3 +4 230 0.00% 37.50%
22 2K O T4 = 90 100.00%
23 3SA E C8 = 600 0.00%
24 4C S TA = 420 50.00%