Paire n°10, 17 mars 2026

Rita Tissot, Isabelle Meyer

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 10 % Moyenne %
1 10 107 Janine Zurkinden
Alexandre Karrer
Pass 0 15.66% 15.66%
2 Pass 0 15.66%
3 Pass 0 15.66%
4 10 106 Dorothée Wellensiek
Kathrin Ducotterd
Pass 0 14.13% 14.13%
5 Pass 0 14.13%
6 Pass 0 14.13%
7 10 105 Camilla Leigh
Marie-Rose Gillman
Pass 0 16.05% 16.05%
8 Pass 0 16.05%
9 Pass 0 16.05%
10 10 103 Gertrude Deillon
Marie-Claude Waeber
Pass 0 14.29% 14.29%
11 Pass 0 14.29%
12 Pass 0 14.29%
13 10 102 Gérald Jan
Arlette D'Eternod
Pass 0 12.26% 12.26%
14 Pass 0 12.26%
15 Pass 0 12.26%
16 10 101 Yvonne Papaux Karrer
Eugène Pasquier
Pass 0 12.04% 12.04%
17 Pass 0 12.04%
18 Pass 0 12.04%
28 10 110 Michelle Deliège
Denise Thalmann
2SA O TA = 120 0.63% 0.63%
29 2P E T10 +2 170 0.63%
30 3SA O C4 +3 490 0.63%
31 10 109 Yvonne Gendre
Pascale Fuzet
2SA N P8 = 120 31.25% 19.26%
32 Pass 0 13.27%
33 Pass 0 13.27%
34 10 108 Heinz Fuhrer
Gerhard Kornfeld
Pass 0 12.87% 12.87%
35 Pass 0 12.87%
36 Pass 0 12.87%