Club de Bridge
Les Quatre Trèfles
Accueil
Tournois
Palmarès
Cours
Connexion
Statistiques de Roger Geismann
Tournois du jeudi, saison 2024 - 2025
2976 | Brian Finch-Wabnitz
1189 | Farideh Hank
5512 | Eugène Pasquier
592 | Anne Kaelin Crittin
2316 | Simone Schorderet
7951 | Elsbeth Monney
8167 | Odile Jaeger
648 | Anne-Marie De Mont
4472 | Georges Kolly
5058 | Sonia Martin
9218 | Irène Buol
8905 | Heidi Fuhrer
3822 | Ursula Mossu
8908 | Isabelle Meyer
9651 | Monique Tinguely
9540 | Heinz Fuhrer
8904 | Michelle Deliège
8909 | Anne-Lise Romanens
8165 | Anne Monney-Terrapon
8168 | Sylvia Pulver
3210 | André Binggeli
1600 | Anne Lévy
389 | Marguerite Bruelhart
821 | Marita Enderli
9079 | Denise Thalmann
4692 | Gertrude Deillon
9657 | Marie-Françoise Waeber
9607 | Danielle Cosandey
3199 | Lucia Agazzi
8353 | Mario Strickler
9972 | Rita Tissot
9761 | Isabelle Python
9762 | Christiane Savoy
763 | Alain Droz
9572 | Heinz Beck
773 | Kathrin Ducotterd
1278 | Birgit Hofer
8903 | Edith Beck
7275 | Monique Stempfel
5515 | Marie-José Schmid
1492 | Gerhard Kornfeld
2871 | Janine Zurkinden
3203 | Thérèse Meyer
8370 | Yvonne Papaux Karrer
2465 | François Stöckli
788 | Jean-Jacques Dousse
8350 | Jean-Marc Métrailler
5513 | Fabienne Pasquier
612 | Arlette D'Eternod
6403 | Rachel de Raemy
822 | Jean-Bernard Enderli
9199 | Olivier Simioni
8907 | Alexandre Karrer
5061 | Sylvie Eugster
4695 | Madeleine Kolly
10234 | Marie-Claude Waeber
9650 | Emmanuelle Kaelin Murith
8854 | Sybil Bragadir
498 | Christian Catzeflis
1482 | Hans-Marcel Kohn
700 | Jean-Pierre Derivaz
8584 | Anne-Lise Dupasquier
2339 | Pierre-Alain Schwarz
6849 | Peter Zuber
1724 | Heinz Maurer
8163 | Evelyne Ferrier
8162 | Daniel Burkhalter
883 | Riet Krause
3307 | Andreas Krause
2398 | Dominique Slatkine
588 | Didier Couvreu
1664 | François Magnin
6881 | Jacques Berlie
7935 | Dominique Clévenot
5466 | Michel Pelichet
9859 | Manuela Fica
2545 | André Tissot
6891 | Marianne Dries
579 | Alain Cornu
3057 | George Hashimoto
6124 | Bruno Paul-Joseph
5580 | Marie-Louise Zinsli
2854 | Jörg Zinsli
9600 | Lucienne Margot
4039 | Aimée Sauthier
9231 | Josette Margot
8185 | Nicholas Rau
5143 | Felicitas von Hurter
564 | Pierre Collaros
9592 | Damian Garczarek
6199 | Françoise Witschi
8256 | Bernadette Vonarburg
9943 | Teresa Guillaume
10321 | Yves Reich
9139 | Patrick Braun
8919 | Daniel Lysek
5636 | Nicolette Nussbaumer
3818 | Arianne Baeriswyl
3444 | Jacqueline de Muralt
2363 | Monica Sévère
2364 | Sergio Sévère
8372 | Jérémie Stöckli
9908 | Marie-Emmanuelle Gaimard
9907 | Jean-Benoît Gaimard
594 | Edy Crittin
4703 | Christiane von der Weid
8169 | Marie-Pierre Schueler
5516 | Valérie Stöckli
1009 | Roger Geismann
1033 | Simone Gerster
9909 | Marianne Vonlanthen
4475 | Marcienne Progin
5555 | Olivier La Spada
8346 | Jacqueline Binggeli
9257 | Nicole Jung
746 | Yveline Donnet
4468 | Marie-Jeanne Rossier
1605 | Philippe Lévy
1503 | Marie-Antoinette Krähenbühl
1875 | Maryse Mudry
5051 | Béatrice Ayer
2741 | Dorothée Wellensiek
9608 | Marcelle Grossenbacher
9571 | Nicole Proença
8906 | Pierre Jagnoux
6459 | Pierre-Alain Donnet
5207 | François Terrapon
831 | Marie-Josèphe Erni
7102 | Maciej Kupiec-Gavillet
8352 | Sophie Schaller
8556 | Denis Crausaz
9323 | Monique Bovey
8777 | Maria van Erp
745 | Jean-Marc Donnet
3440 | Monique Binz
8010 | Philippe Meunier
8011 | Sonia Meunier
7842 | Michel Jaeger
5504 | Marinette Andrey
1677 | Henriette Malcotti
9940 | Nicolas von der Weid
1603 | Jean-Claude Lévy
10098 | Danielle Luthi
9662 | Daniela Heck
9941 | Anne-Elisabeth Vonlanthen
2653 | Marcelle Villard
5508 | Gisèle Gremaud
5057 | Nicolas Martin
4699 | Madeleine Monney
4698 | Armand Monney
5766 | Tania Wajnberg
5765 | Ivan Georges
8347 | Roger Favre
9910 | Palladino Denise
7950 | Viviane Gicot
4473 | Martin Meier
2354 | Pierre-Antoine Seitert
8613 | Chantal Oudin
7757 | Anne-Marie Martin
1532 | Roger Kutner
4583 | Paul Gasser
6402 | André Chiquet
9198 | Marie-Anne Bourqui
9415 | Charles Donnet
297 | Michèle Bloch
2330 | Peter Schurter
11000 | Richard Audemard
759 | Marinette Dousse
1523 | Christoph Küng
6678 | Pierre Sandoz
5505 | Güler Atak
8166 | Philippe Clément
9116 | Annlies Sieber
5986 | Françoise Bonnet Borel
6676 | Florence Catinaud
563 | Françoise Collaros
2660 | Evelyn Vittone
1554 | Darina Langer
1029 | Madeleine Gerstel
5256 | Laurence Duc
1665 | Stephan Magnusson
7861 | Yvonne Degen
2435 | Anton Stalder
847 | Chantal Fahrni
5772 | Françoise Berger
7446 | David Käser
6180 | Olivier Kern
7985 | Jérôme Amiguet
8455 | David Bovet
4708 | Käthi Zendralli
6132 | Liselotte Sohler
10121 | Pedro de Barros
10107 | Daniel Ammann
8756 | Sergio Cogliatti
6312 | Ruth Späti
6389 | Paola Hensch
6513 | Christina van den Berg
2969 | Fabienne Crelier
7970 | Georges Zumtaugwald
7969 | Bernhard von Roten
2724 | Hanne Weibel
534 | Jacqueline Chemitelin
7859 | Cornelia Ludwig
4182 | Ulrich Bachmann
717 | Jacques-Alain Diacon
1121 | Hedy Grey
1356 | Hans-Hermann Gwinner
3768 | Irène Saesseli
2855 | Gojko Zivkovic
2525 | Jean-Bernard Terrettaz
2823 | Hanif Zahir
5282 | Marcel Aebi
44 | Mostapha Aminian
8560 | Marc Chatel
31 | Gérard Allier
8231 | Jane Marland
7750 | Curt Källström
5012 | Craig Smith
7164 | Monique Reynard
7336 | Gilbert Merminod
1873 | Rita Mucha
1988 | Alexandru Pana
201 | George Berkovits
4801 | Fernando Piedra
485 | Luciano Caroni
6966 | Janine Benz
4685 | Charlotte Balmer
7212 | Marianne Boichat
2315 | Martine Schoenwald
5159 | Marc-Henri Prêtre
1306 | Claudia Huber
2582 | Rosemarie Urban
1094 | Gérard Graber
3510 | Dominique Boichat
8462 | Aida Schori
5040 | Andrea Haidorfer
7172 | Caroline La Spada
2654 | Christine Vincent
4296 | Philippe Cretton
2353 | Cristina Seitert
1398 | Stéphane Jörg
2251 | Marco Sasselli
2486 | Simone Suard
3923 | Pierre Margot
5790 | Chantal Janzer
5596 | Jacques Mougin
10099 | Madeleine Stadelmann
12201 | Valérie Buob
Saison 2015 - 2016
Saison 2016 - 2017
Saison 2017 - 2018
Saison 2018 - 2019
Saison 2019 - 2020
Saison 2020 - 2021
Saison 2021 - 2022
Saison 2022 - 2023
Saison 2023 - 2024
Saison 2024 - 2025
Tournois du lundi
Tournois du mardi
Tournois du mercredi
Tournois du jeudi
Tournois du vendredi
Tournois du samedi
Tournois du dimanche
Imprimer
cette page
Date
Partenaire
Rang
PV
Résultat
14/11/2024
François Stöckli
1
12
72.24
24/10/2024
Alain Droz
2
8
57.50
17/10/2024
Eugène Pasquier
6
0
52.02
26/09/2024
Alain Droz
7
0
48.47
19/09/2024
Eugène Pasquier
9
0
47.78
22/08/2024
Alain Droz
1
11
68.52
15/08/2024
Eugène Pasquier
3
3
51.39
25/07/2024
Alain Droz
1
11
60.37
18/07/2024
Eugène Pasquier
2
6
57.64