Club de Bridge
Les Quatre Trèfles
Accueil
Tournois
Palmarès
Cours
Connexion
Statistiques de Olivier Simioni
Tournois du jeudi, saison 2021 - 2022
5512 | Eugène Pasquier
788 | Jean-Jacques Dousse
5513 | Fabienne Pasquier
2316 | Simone Schorderet
1603 | Jean-Claude Lévy
5207 | François Terrapon
4468 | Marie-Jeanne Rossier
5058 | Sonia Martin
2976 | Brian Finch-Wabnitz
2871 | Janine Zurkinden
8905 | Heidi Fuhrer
9199 | Olivier Simioni
2465 | François Stöckli
5516 | Valérie Stöckli
1523 | Christoph Küng
7859 | Cornelia Ludwig
822 | Jean-Bernard Enderli
8556 | Denis Crausaz
1503 | Marie-Antoinette Krähenbühl
8350 | Jean-Marc Métrailler
7951 | Elsbeth Monney
821 | Marita Enderli
8165 | Anne Monney-Terrapon
8168 | Sylvia Pulver
8909 | Anne-Lise Romanens
8908 | Isabelle Meyer
2330 | Peter Schurter
592 | Anne Kaelin Crittin
9257 | Nicole Jung
1278 | Birgit Hofer
612 | Arlette D'Eternod
1189 | Farideh Hank
831 | Marie-Josèphe Erni
8906 | Pierre Jagnoux
4695 | Madeleine Kolly
8370 | Yvonne Papaux Karrer
389 | Marguerite Bruelhart
5057 | Nicolas Martin
1605 | Philippe Lévy
8903 | Edith Beck
8904 | Michèle Deliege
745 | Jean-Marc Donnet
3210 | André Binggeli
8347 | Roger Favre
746 | Yveline Donnet
3818 | Arianne Baeriswyl
4703 | Christiane von der Weid
594 | Edy Crittin
7842 | Michel Jaeger
5504 | Marinette Andrey
8010 | Philippe Meunier
8011 | Sonia Meunier
1677 | Henriette Malcotti
1492 | Gerhard Kornfeld
8353 | Mario Strickler
8167 | Odile Jaeger
773 | Kathrin Ducotterd
3440 | Monique Binz
6403 | Rachel de Raemy
1875 | Maryse Mudry
3444 | Jacqueline de Muralt
5508 | Gisèle Gremaud
5515 | Marie-José Schmid
7950 | Viviane Gicot
3199 | Lucia Agazzi
1033 | Simone Gerster
9218 | Irène Buol
648 | Anne-Marie De Mont
9079 | Denise Thalmann
9540 | Heinz Fuhrer
763 | Alain Droz
1009 | Roger Geismann
5051 | Béatrice Ayer
8777 | Maria van Erp
9657 | Marie-Françoise Waeber
9607 | Danielle Cosandey
4692 | Gertrude Deillon
4699 | Madeleine Monney
2741 | Dorothée Wellensiek
5061 | Sylvie Eugster
4475 | Marcienne Progin
1600 | Anne Lévy
4698 | Armand Monney
7102 | Maciej Kupiec-Gavillet
9651 | Monique Tinguely
9650 | Emmanuelle Kaelin Murith
2364 | Sergio Sévère
2363 | Monica Sévère
3822 | Ursula Mossu
6459 | Pierre-Alain Donnet
8352 | Sophie Schaller
11000 | Richard Audemard
11001 | Josiane Papaux
4182 | Ulrich Bachmann
297 | Michèle Bloch
8372 | Jérémie Stöckli
3203 | Thérèse Meyer
8346 | Jacqueline Binggeli
9323 | Monique Bovey
9572 | Heinz Beck
9571 | Nicole Proença
8166 | Philippe Clément
8169 | Marie-Pierre Schueler
9198 | Marie-Anne Bourqui
5040 | Andrea Haidorfer
9608 | Marcelle Grossenbacher
8613 | Chantal Oudin
5505 | Güler Atak
5766 | Tania Wajnberg
5765 | Ivan Georges
2653 | Marcelle Villard
9761 | Isabelle Python
9762 | Christiane Savoy
9415 | Charles Donnet
534 | Jacqueline Chemitelin
1532 | Roger Kutner
759 | Marinette Dousse
8907 | Alexandre Karrer
7757 | Anne-Marie Martin
6678 | Pierre Sandoz
1986 | Huguette Palacino
9908 | Marie-Emmanuelle Gaimard
9907 | Jean-Benoît Gaimard
9910 | Palladino Denise
2724 | Hanne Weibel
4472 | Georges Kolly
9909 | Marianne Vonlanthen
9941 | Anne-Elisabeth Vonlanthen
9940 | Nicolas von der Weid
2354 | Pierre-Antoine Seitert
7275 | Monique Stempfel
717 | Jacques-Alain Diacon
4473 | Martin Meier
5555 | Olivier La Spada
4583 | Paul Gasser
6402 | André Chiquet
10098 | Danielle Luthi
9934 | Françoise Nandzik
9661 | Arthur Heck
9662 | Daniela Heck
10234 | Marie-Claude Waeber
8854 | Sybil Bragadir
498 | Christian Catzeflis
2654 | Christine Vincent
7985 | Jérôme Amiguet
4296 | Philippe Cretton
7172 | Caroline La Spada
10107 | Daniel Ammann
9972 | Rita Tissot
8256 | Bernadette Vonarburg
8584 | Anne-Lise Dupasquier
2339 | Pierre-Alain Schwarz
9116 | Annlies Sieber
588 | Didier Couvreu
2398 | Dominique Slatkine
883 | Riet Krause
3307 | Andreas Krause
5986 | Françoise Bonnet Borel
6676 | Florence Catinaud
563 | Françoise Collaros
2660 | Evelyn Vittone
1554 | Darina Langer
1029 | Madeleine Gerstel
8163 | Evelyne Ferrier
8162 | Daniel Burkhalter
5256 | Laurence Duc
1665 | Stephan Magnusson
7861 | Yvonne Degen
2435 | Anton Stalder
847 | Chantal Fahrni
5772 | Françoise Berger
7446 | David Käser
6180 | Olivier Kern
8455 | David Bovet
2854 | Jörg Zinsli
5580 | Marie-Louise Zinsli
4708 | Käthi Zendralli
6132 | Liselotte Sohler
9231 | Josette Margot
9943 | Teresa Guillaume
564 | Pierre Collaros
5143 | Felicitas von Hurter
9139 | Patrick Braun
9600 | Lucienne Margot
10321 | Yves Reich
10121 | Pedro de Barros
6199 | Françoise Witschi
10544 | Gérald Jan
Saison 2015 - 2016
Saison 2016 - 2017
Saison 2017 - 2018
Saison 2018 - 2019
Saison 2019 - 2020
Saison 2020 - 2021
Saison 2021 - 2022
Saison 2022 - 2023
Tournois du lundi
Tournois du mardi
Tournois du mercredi
Tournois du jeudi
Tournois du vendredi
Tournois du samedi
Tournois du dimanche
Imprimer
cette page
Date
Partenaire
Rang
PV
Résultat
09/06/2022
Anne Kaelin Crittin
4
1
53.33
02/06/2022
Heidi Fuhrer
5
0
52.92
19/05/2022
Denis Crausaz
6
0
50.64
05/05/2022
Heidi Fuhrer
6
0
47.87
28/04/2022
Jean-Marc Métrailler
5
0
52.08
21/04/2022
Sonia Martin
6
0
50.74
14/04/2022
Anne Kaelin Crittin
1
13
61.54
07/04/2022
Heidi Fuhrer
7
0
44.44
24/03/2022
Jean-Marc Métrailler
13
0
37.08
03/03/2022
Heidi Fuhrer
2
6
59.91
24/02/2022
Jean-Marc Métrailler
8
0
49.17
10/02/2022
François Stöckli
1
11
58.33
27/01/2022
Jean-Marc Métrailler
11
0
44.87
13/01/2022
Anne Kaelin Crittin
1
10
64.35
06/01/2022
Heidi Fuhrer
7
0
47.69
09/12/2021
Anne Kaelin Crittin
4
0
52.78
02/12/2021
Heidi Fuhrer
7
0
47.22
25/11/2021
Nicole Jung
10
0
42.69
04/11/2021
Heidi Fuhrer
1
9
62.50
14/10/2021
Anne Kaelin Crittin
1
10
61.57
07/10/2021
Heidi Fuhrer
1
10
57.41
30/09/2021
Jean-Marc Métrailler
3
3
54.76
09/09/2021
Anne Kaelin Crittin
7
0
44.64
02/09/2021
Heidi Fuhrer
9
0
36.81
12/08/2021
Jean-Marc Métrailler
9
0
43.06
05/08/2021
Heidi Fuhrer
9
0
37.04
22/07/2021
Jean-Marc Métrailler
5
0
49.40
08/07/2021
François Stöckli
7
0
44.91
01/07/2021
Heidi Fuhrer
5
0
54.77