1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
S | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
E | | | | | |
O | | | | | |
|
|
|
2 Est / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | | 2 | 2 | 1 |
S | 1 | | 2 | 2 | 1 |
E | | 1 | | | |
O | | | | | |
|
|
|
3 Sud / EO |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | 2 | |
S | | | | 2 | |
E | 2 | 5 | 5 | | 3 |
O | 2 | 5 | 5 | | 3 |
|
|
|
4 Ouest / Tous |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
S | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 |
E | | | | | |
O | | | | | |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 |
S | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 |
E | | | | | |
O | | | | | |
|
|
|
6 Est / EO |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | 2 | |
S | | | | 2 | |
E | | 1 | 2 | | 2 |
O | | 1 | 1 | | 2 |
|
|
|
7 Sud / Tous |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | 1 | 3 | 1 | |
S | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
E | | | | | |
O | | | | | |
|
|
|
8 Ouest / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | | |
S | | | | | |
E | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
O | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|
|
|
9 Nord / EO |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | 3 | |
S | | | | 3 | |
E | 4 | 2 | 5 | | 2 |
O | 4 | 2 | 5 | | 2 |
|
|
|
10 Est / Tous |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | | |
S | | | | | |
E | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
O | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
|
|
|
11 Sud / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | | |
S | | | | | |
E | 4 | 3 | | 1 | 4 |
O | 4 | 3 | | 1 | 4 |
|
|
|
12 Ouest / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | 1 | | 1 | |
S | | 1 | | 1 | |
E | 2 | | | | |
O | 2 | | | | |
|
|
|
13 Nord / Tous |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | | |
S | | | | | |
E | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
O | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 |
|
|
|
14 Est / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 2 | 5 | | 1 |
S | 3 | 2 | 5 | | 1 |
E | | | | 2 | |
O | | | | 2 | |
|
|
|
15 Sud / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | | | |
S | 2 | 3 | | | |
E | | | | | |
O | | | | | |
|
|
|
16 Ouest / EO |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | | | | 1 |
S | 4 | | | | 1 |
E | | 3 | | 1 | |
O | | 3 | | 1 | |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
S | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
E | | | | | |
O | | | | | |
|
|
|
18 Est / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | | |
S | | | 1 | | |
E | 1 | 2 | | 4 | 3 |
O | 1 | 2 | | 3 | 3 |
|
|
|
19 Sud / EO |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | | 1 | | |
S | 1 | | | | |
E | | 4 | | 1 | 2 |
O | | 4 | | 1 | 2 |
|
|
|
20 Ouest / Tous |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
S | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
E | | | | | |
O | | | | | |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | 1 | 3 | 1 | |
S | | 1 | 3 | 1 | |
E | 4 | | | | 4 |
O | 4 | | | | 4 |
|
|
|
22 Est / EO |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | 2 | 1 |
S | | | | 2 | 1 |
E | | 1 | 2 | | |
O | | 1 | 2 | | |
|
|
|
23 Sud / Tous |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 1 | | 2 |
S | 3 | 4 | 1 | | 2 |
E | | | | 1 | |
O | | | | 1 | |
|
|
|
24 Ouest / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | 2 | | 1 | |
S | | 2 | | 1 | |
E | | | | | 1 |
O | | | | | 2 |
|
|
|
25 Nord / EO |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | | |
S | | | | | |
E | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
O | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 |
|
|
|
26 Est / Tous |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | 2 | 2 | 3 | 2 |
S | | 2 | 2 | 3 | 2 |
E | | | | | |
O | | | | | |
|
|
|
27 Sud / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | 5 | 3 | 2 |
S | | | 5 | 4 | 2 |
E | 5 | 4 | | | |
O | 5 | 4 | | | |
|
|
|
28 Ouest / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | | | | |
S | | | | | |
E | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
O | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|
|
|
29 Nord / Tous |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | 4 | | 2 | |
S | | 4 | | 2 | |
E | | | 2 | | |
O | | | 2 | | |
|
|
|
30 Est / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | 2 | 1 | 1 | |
S | | 2 | 1 | 1 | |
E | 3 | | | | |
O | 3 | | | | |
|
|
|
31 Sud / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | | 1 | | | |
S | | 1 | | | |
E | 6 | | 6 | 6 | 6 |
O | 6 | | 6 | 6 | 6 |
|
|
|
32 Ouest / EO |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | | | | |
S | 1 | | | | |
E | | 1 | 4 | 4 | 2 |
O | | 1 | 4 | 4 | 2 |
|
|
|