Paire n°1, 29 décembre 2016
Philippe Lévy, André Binggeli
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 1 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 |
Jérémie Stöckli François Stöckli |
4P X | E | C6 | +1 | 690 | 100.00% | 37.50% | |
2 | 4C | S | T2 | +2 | 680 | 0.00% | |||||
3 | 3T | E | CD | -2 | 200 | 0.00% | |||||
4 | 4P | O | CA | +2 | 680 | 50.00% | |||||
5 | 4 | 1 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
1SA | N | TA | = | 90 | 16.67% | 41.67% | |
6 | 2C | N | PA | = | 110 | 16.67% | |||||
7 | 3C | O | TA | +2 | 200 | 66.67% | |||||
8 | 3SA | O | K4 | +1 | 430 | 66.67% | |||||
9 | 7 | 1 |
Anne Lévy Anne Kaelin Crittin |
2P | O | T2 | -3 | 300 | 0.00% | 16.67% | |
10 | 4C | E | TA | -1 | 100 | 0.00% | |||||
11 | 5C X | E | PV | +1 | 750 | 66.67% | |||||
12 | 2C X | E | TV | -2 | 300 | 0.00% | |||||
13 | 1 | 2 |
Janine Zurkinden Marie-Antoinette Krähenbühl |
2C | S | T3 | +2 | 170 | 100.00% | 50.00% | |
14 | 4T | E | CA | = | 130 | 0.00% | |||||
15 | 3C | N | PA | +2 | 200 | 0.00% | |||||
16 | 2SA | O | K3 | -2 | 200 | 100.00% | |||||
17 | 6 | 1 |
Marie-Jeanne Rossier Simone Schorderet |
4C | E | C4 | +2 | 480 | 33.33% | 66.67% | |
18 | 3SA | N | T7 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
19 | 4P | E | KR | = | 620 | 100.00% | |||||
20 | 4P | O | P8 | = | 620 | 33.33% | |||||
21 | 1 | 5 |
Danielle Cosandey Denise Thalmann |
5K | S | P5 | -1 | 100 | 16.67% | 70.83% | |
22 | 3P | E | CA | -1 | 100 | 100.00% | |||||
23 | 1SA | E | K3 | +2 | 150 | 66.67% | |||||
24 | 4P | S | K7 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
25 | 1 | 3 |
Denise blum Emmanuelle Kaelin Murith |
4C | O | C4 | = | 620 | 16.67% | 25.00% | |
26 | 4C | S | P7 | +1 | 650 | 33.33% | |||||
27 | 3SA | O | C6 | +3 | 490 | 0.00% | |||||
28 | 4C | E | PD | -2 | 100 | 50.00% |