Paire n°2, 29 décembre 2016
Janine Zurkinden, Marie-Antoinette Krähenbühl
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
5P X | E | C6 | = | 650 | 33.33% | 50.00% | |
2 | 4C | N | TR | = | 620 | 50.00% | |||||
3 | 2P | N | TA | = | 110 | 66.67% | |||||
4 | 4P | O | CA | +2 | 680 | 50.00% | |||||
5 | 8 | 2 |
Jérémie Stöckli François Stöckli |
2K | O | P2 | -1 | 50 | 66.67% | 66.67% | |
6 | 3T | E | CA | = | 110 | 100.00% | |||||
7 | 3C | O | PD | = | 140 | 33.33% | |||||
8 | 3SA | O | K5 | +1 | 430 | 66.67% | |||||
9 | 5 | 2 |
Danielle Cosandey Denise Thalmann |
1SA | N | KD | +1 | 120 | 83.33% | 91.67% | |
10 | 4C | E | K10 | = | 620 | 100.00% | |||||
11 | 6C | E | PV | = | 980 | 100.00% | |||||
12 | 4P | S | C10 | -2 | 200 | 83.33% | |||||
13 | 1 | 2 |
Philippe Lévy André Binggeli |
2C | S | T3 | +2 | 170 | 0.00% | 50.00% | |
14 | 4T | E | CA | = | 130 | 100.00% | |||||
15 | 3C | N | PA | +2 | 200 | 100.00% | |||||
16 | 2SA | O | K3 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
17 | 2 | 3 |
Denise blum Emmanuelle Kaelin Murith |
6C | E | PA | = | 980 | 16.67% | 45.83% | |
18 | 4C | N | K6 | = | 620 | 50.00% | |||||
19 | 3C | O | P8 | +1 | 170 | 50.00% | |||||
20 | 4P | O | CV | = | 620 | 66.67% | |||||
21 | 7 | 2 |
Anne Lévy Anne Kaelin Crittin |
4C | N | K4 | -1 | 100 | 83.33% | 45.83% | |
22 | 2K | S | P10 | = | 90 | 33.33% | |||||
23 | 1SA | E | T9 | = | 90 | 0.00% | |||||
24 | 4K | O | PA | +1 | 150 | 66.67% | |||||
25 | 2 | 6 |
Marie-Jeanne Rossier Simone Schorderet |
4C | E | P3 | = | 620 | 16.67% | 33.33% | |
26 | 5K | N | P4 | +2 | 640 | 0.00% | |||||
27 | 3SA | O | C6 | -1 | 50 | 66.67% | |||||
28 | 4C | E | PD | -2 | 100 | 50.00% |