Paire n°12, 8 juin 2017

Jean-Claude Lévy, Pierre Jagnoux

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 12 % Moyenne %
1 12 1 Farideh Hank
Alain Droz
3P X E TR -2 300 75.00% 54.17%
2 3SA N CD -2 200 37.50%
3 3P S TA -2 100 50.00%
4 12 2 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
3SA E PV -1 100 37.50% 50.00%
5 5K E CA -1 50 25.00%
6 4K O PA -1 100 87.50%
10 12 4 Danielle Cosandey
Marie-Françoise Waeber
4P S C8 -1 100 62.50% 62.50%
11 3P X N CA -1 100 50.00%
12 3K S PA +1 130 75.00%
13 12 5 Maciej Kupiec-Gavillet
Marie-Antoinette Krähenbühl
4P S CD +1 650 75.00% 37.50%
14 4P X O K5 = 590 0.00%
15 3SA N CV -2 200 37.50%
16 12 6 Michelle Deliège
Isabelle Meyer
2K N PV +3 150 25.00% 58.33%
17 3SA S T8 = 400 75.00%
18 2P N T9 = 110 75.00%
19 12 7 Anne Kaelin Crittin
Olivier Simioni
2C E KA = 110 25.00% 70.83%
20 3SA E PR -6 600 100.00%
21 4K E TR -3 150 87.50%
22 12 8 Janine Zurkinden
Brian Finch-Wabnitz
4P N KV = 420 100.00% 83.33%
23 4P O CR = 620 50.00%
24 6SA S PV = 990 100.00%
25 12 9 Anne Monney-Terrapon
Sylvia Pulver
2K S PV +1 110 62.50% 62.50%
26 2C O PA = 110 37.50%
27 3C N TA -1 50 87.50%