Paire n°1, 23 août 2018

Jean-Bernard Enderli, Marita Enderli

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 1 % Moyenne %
1 1 101 Jean-Jacques Dousse
Eugène Pasquier
3SA E C4 -1 50 58.33% 33.33%
2 1SA E K4 +2 150 25.00%
3 3C X S TA -3 500 0.00%
4 3SA N C4 +1 630 50.00%
5 1 107 Chantal Oudin
Denise Thalmann
5SA E P3 -1 50 66.67% 70.83%
6 2SA O P9 -1 100 41.67%
7 3SA S CV +2 660 91.67%
8 3SA E C4 -1 50 83.33%
9 1 106 Valérie Stöckli
François Stöckli
2SA O P6 +2 180 33.33% 31.25%
10 2SA O T7 +1 150 0.00%
11 3SA S C7 +1 430 58.33%
12 1SA E T5 +2 150 33.33%
13 1 105 Monique Tinguely
Isabelle Meyer
2P S KA +1 140 75.00% 68.75%
14 4P E T6 -1 50 75.00%
15 3SA S P7 +3 690 83.33%
16 3P S C7 +1 170 41.67%
17 1 104 Edith Beck
Michelle Deliège
4P S CA +1 450 50.00% 58.33%
18 2SA S KV = 120 100.00%
19 1SA S T10 +2 150 16.67%
20 4P N C5 +2 680 66.67%
21 1 103 Heidi Fuhrer
Marguerite Bruelhart
4C N P3 = 620 16.67% 45.83%
22 3P N P4 -1 50 58.33%
23 4C O T4 = 620 41.67%
24 5T N CV +2 440 66.67%
25 102 1 Madeleine Kolly
Anne Lévy
3P S T4 -1 50 58.33% 58.33%
26 4P N K7 -1 100 100.00%
27 3C N PR = 140 16.67%
28 3P X E C8 -1 100 58.33%