Paire n°104, 23 août 2018
Edith Beck, Michelle Deliège
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 104 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 104 |
Sylvia Pulver Jean-Marc Métrailler |
1SA | S | C6 | -1 | 50 | 66.67% | 60.42% | |
2 | 2SA | E | K4 | -1 | 50 | 8.33% | |||||
3 | 3T | E | CA | = | 110 | 66.67% | |||||
4 | 3SA | N | C9 | -1 | 100 | 100.00% | |||||
5 | 104 | 3 |
Anne-Lise Romanens Nicole Jung |
3SA | E | P3 | +1 | 430 | 33.33% | 50.00% | |
6 | 4C | E | CA | -2 | 200 | 83.33% | |||||
7 | 2SA | S | CD | +1 | 150 | 16.67% | |||||
8 | 4C | N | TR | -2 | 100 | 66.67% | |||||
9 | 7 | 104 |
Brian Finch-Wabnitz Janine Zurkinden |
2P | N | KD | -2 | 100 | 41.67% | 16.67% | |
10 | 3C | E | T4 | -3 | 300 | 8.33% | |||||
11 | 3SA | S | P4 | +3 | 490 | 0.00% | |||||
12 | 2K | E | P10 | = | 90 | 16.67% | |||||
13 | 4 | 104 |
Nicolas Martin André Binggeli |
1SA | N | C5 | -1 | 100 | 83.33% | 66.67% | |
14 | 4P | E | T6 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
15 | 2SA | S | P7 | +3 | 210 | 100.00% | |||||
16 | 3P | S | TA | +1 | 170 | 58.33% | |||||
17 | 1 | 104 |
Jean-Bernard Enderli Marita Enderli |
4P | S | CA | +1 | 450 | 50.00% | 41.67% | |
18 | 2SA | S | KV | = | 120 | 0.00% | |||||
19 | 1SA | S | T10 | +2 | 150 | 83.33% | |||||
20 | 4P | N | C5 | +2 | 680 | 33.33% | |||||
21 | 5 | 104 |
Sonia Martin Marie-Jeanne Rossier |
4C | N | P3 | +1 | 650 | 25.00% | 50.00% | |
22 | 4P | N | T4 | -2 | 100 | 66.67% | |||||
23 | 3C | O | T4 | +2 | 200 | 16.67% | |||||
24 | 3SA | S | K7 | = | 400 | 91.67% | |||||
25 | 2 | 104 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
3P | S | CV | -1 | 50 | 58.33% | 22.92% | |
26 | 4P | N | K7 | = | 620 | 16.67% | |||||
27 | 3C | N | PR | = | 140 | 16.67% | |||||
28 | 3C | N | PA | +1 | 170 | 0.00% |