Paire n°6, 23 août 2018

Sylvia Pulver, Jean-Marc Métrailler

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 6 % Moyenne %
1 6 104 Edith Beck
Michelle Deliège
1SA S C6 -1 50 33.33% 39.58%
2 2SA E K4 -1 50 91.67%
3 3T E CA = 110 33.33%
4 3SA N C9 -1 100 0.00%
5 6 103 Heidi Fuhrer
Marguerite Bruelhart
4SA E P8 +1 460 0.00% 43.75%
6 4C E T5 -4 400 100.00%
7 3SA S C9 = 600 50.00%
8 3T E K3 +1 130 25.00%
9 6 102 Madeleine Kolly
Anne Lévy
1SA O P6 -3 300 83.33% 50.00%
10 3SA O T7 -1 100 50.00%
11 3SA S P4 = 400 33.33%
12 1SA E T10 +2 150 33.33%
13 6 101 Jean-Jacques Dousse
Eugène Pasquier
2C E T7 = 110 0.00% 37.50%
14 4P E T6 = 420 25.00%
15 3SA N P6 = 600 25.00%
16 4T O P8 -3 300 100.00%
17 107 6 Chantal Oudin
Denise Thalmann
4P S CA +1 450 50.00% 41.67%
18 2C S KV = 110 25.00%
19 2P E T7 -4 400 0.00%
20 4P N C2 = 620 91.67%
21 6 106 Valérie Stöckli
François Stöckli
4C N K6 +1 650 75.00% 29.17%
22 4P X N P4 -2 300 0.00%
23 4C O T4 +1 650 0.00%
24 3SA N CV +1 430 41.67%
25 6 105 Monique Tinguely
Isabelle Meyer
3P X S T4 -1 100 0.00% 43.75%
26 4P N K7 = 620 83.33%
27 1SA N K9 -1 50 50.00%
28 3P E C3 -2 100 41.67%