Paire n°4, 23 août 2018
Nicolas Martin, André Binggeli
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 107 |
Chantal Oudin Denise Thalmann |
2T | N | C9 | = | 90 | 83.33% | 58.33% | |
2 | 2SA | E | K4 | +1 | 150 | 25.00% | |||||
3 | 2P | O | KR | -2 | 200 | 75.00% | |||||
4 | 3SA | N | C4 | +1 | 630 | 50.00% | |||||
5 | 4 | 106 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
6P | E | K3 | -1 | 50 | 66.67% | 35.42% | |
6 | 3P | S | CA | -2 | 100 | 0.00% | |||||
7 | 3SA | S | CD | = | 600 | 50.00% | |||||
8 | 3T | E | CA | +1 | 130 | 25.00% | |||||
9 | 105 | 4 |
Monique Tinguely Isabelle Meyer |
1SA | S | C5 | -2 | 100 | 41.67% | 58.33% | |
10 | 3SA | O | P6 | -3 | 300 | 8.33% | |||||
11 | 3K | N | PR | = | 110 | 83.33% | |||||
12 | 3C | N | KR | -3 | 300 | 100.00% | |||||
13 | 4 | 104 |
Edith Beck Michelle Deliège |
1SA | N | C5 | -1 | 100 | 16.67% | 33.33% | |
14 | 4P | E | T6 | -1 | 50 | 75.00% | |||||
15 | 2SA | S | P7 | +3 | 210 | 0.00% | |||||
16 | 3P | S | TA | +1 | 170 | 41.67% | |||||
17 | 4 | 103 |
Heidi Fuhrer Marguerite Bruelhart |
4C | S | CR | +1 | 450 | 50.00% | 41.67% | |
18 | 2C | S | KV | -1 | 100 | 50.00% | |||||
19 | 3SA | S | P5 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
20 | 4P | N | C2 | +2 | 680 | 66.67% | |||||
21 | 4 | 102 |
Madeleine Kolly Anne Lévy |
4C | N | K6 | +1 | 650 | 75.00% | 54.17% | |
22 | 3T | O | PA | +1 | 130 | 16.67% | |||||
23 | 4C | O | TA | = | 620 | 41.67% | |||||
24 | 3SA | S | C2 | +2 | 460 | 83.33% | |||||
25 | 4 | 101 |
Jean-Jacques Dousse Eugène Pasquier |
3P | S | CV | -1 | 50 | 41.67% | 35.42% | |
26 | 4P | N | K7 | = | 620 | 83.33% | |||||
27 | 2SA | E | T7 | = | 120 | 16.67% | |||||
28 | 4P | E | C2 | = | 420 | 0.00% |