Paire n°4, 17 janvier 2019
Emmanuelle Kaelin Murith, Monique Tinguely
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 1C | O | PA | +1 | 110 | 70.00% | 76.67% | |
| 2 | 5P X | E | KR | -3 | 500 | 60.00% | |||||
| 3 | 4P | E | C10 | +1 | 650 | 100.00% | |||||
| 4 | 11 | 4 | Denise Thalmann Nicole Jung | 4P | E | T8 | = | 620 | 90.00% | 56.67% | |
| 5 | 4C | S | T6 | = | 620 | 60.00% | |||||
| 6 | 2C | E | K3 | = | 110 | 20.00% | |||||
| 7 | 7 | 4 | Jean-Marc Métrailler Sonia Martin | 4P | S | CA | -1 | 100 | 60.00% | 56.67% | |
| 8 | 2C | S | T4 | = | 110 | 40.00% | |||||
| 9 | 3K | E | TD | = | 110 | 70.00% | |||||
| 10 | 12 | 4 | Jean-Claude Lévy Jean-Jacques Dousse | 4P | N | KD | -1 | 100 | 100.00% | 53.33% | |
| 11 | 2C | S | T2 | = | 110 | 40.00% | |||||
| 12 | 4K | E | PD | = | 130 | 20.00% | |||||
| 13 | 4 | 2 | Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin | 2K | O | T10 | -2 | 200 | 90.00% | 53.33% | |
| 14 | 3SA | E | T3 | +3 | 490 | 30.00% | |||||
| 15 | 4P | E | K7 | +1 | 450 | 40.00% | |||||
| 16 | 4 | 9 | Anne Lévy Farideh Hank | 4P | E | K10 | +1 | 650 | 50.00% | 26.67% | |
| 17 | 3SA | E | K7 | = | 400 | 30.00% | |||||
| 18 | 2C | E | PA | +2 | 170 | 0.00% | |||||
| 19 | 6 | 4 | Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz | 3C | O | K9 | +1 | 170 | 0.00% | 46.67% | |
| 20 | 4C | N | TR | -1 | 100 | 90.00% | |||||
| 21 | 4C | N | KR | +1 | 650 | 50.00% | |||||
| 22 | 10 | 4 | Yveline Donnet Madeleine Kolly | 3C | N | PR | -1 | 50 | 60.00% | 26.67% | |
| 23 | 2C | N | PA | +1 | 140 | 20.00% | |||||
| 24 | 4C | O | P5 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 25 | 4 | 1 | Pierre Jagnoux Eugène Pasquier | 3K | S | PA | +3 | 170 | 20.00% | 30.00% | |
| 26 | 4K | O | PA | = | 130 | 0.00% | |||||
| 27 | 2K | S | K4 | = | 90 | 70.00% | 
