Paire n°6, 17 janvier 2019
Janine Zurkinden, Brian Finch-Wabnitz
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | Yveline Donnet Madeleine Kolly | 2C | E | K8 | -1 | 50 | 80.00% | 83.33% | |
| 2 | 6T | S | PA | +1 | 1390 | 90.00% | |||||
| 3 | 2SA | O | K6 | +2 | 180 | 80.00% | |||||
| 4 | 6 | 3 | Philippe Lévy André Binggeli | 4K | S | PA | -3 | 300 | 40.00% | 26.67% | |
| 5 | 4C | S | T5 | = | 620 | 40.00% | |||||
| 6 | 4P | O | T10 | +1 | 650 | 0.00% | |||||
| 7 | 1 | 6 | Pierre Jagnoux Eugène Pasquier | 6P X | S | TA | -1 | 200 | 80.00% | 66.67% | |
| 8 | 2P | E | KA | +1 | 140 | 100.00% | |||||
| 9 | 3C | S | K9 | -2 | 100 | 20.00% | |||||
| 10 | 11 | 6 | Denise Thalmann Nicole Jung | 2P | N | TD | +1 | 140 | 50.00% | 20.00% | |
| 11 | 3C | S | C4 | = | 140 | 10.00% | |||||
| 12 | 5K | O | CD | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 13 | 9 | 6 | Anne Lévy Farideh Hank | 1SA | S | K7 | = | 90 | 70.00% | 66.67% | |
| 14 | 3SA | O | K4 | +3 | 490 | 70.00% | |||||
| 15 | 4P | E | CV | +1 | 450 | 60.00% | |||||
| 16 | 12 | 6 | Jean-Claude Lévy Jean-Jacques Dousse | 5P | E | C4 | = | 650 | 50.00% | 40.00% | |
| 17 | 4P | E | K5 | -1 | 50 | 10.00% | |||||
| 18 | 5C X | E | PA | -2 | 300 | 60.00% | |||||
| 19 | 6 | 4 | Emmanuelle Kaelin Murith Monique Tinguely | 3C | O | K9 | +1 | 170 | 100.00% | 53.33% | |
| 20 | 4C | N | TR | -1 | 100 | 10.00% | |||||
| 21 | 4C | N | KR | +1 | 650 | 50.00% | |||||
| 22 | 6 | 2 | Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin | 3C | N | C5 | -1 | 50 | 40.00% | 16.67% | |
| 23 | 4C | N | PA | -2 | 200 | 10.00% | |||||
| 24 | 4C | O | K5 | = | 420 | 0.00% | |||||
| 25 | 8 | 6 | Heidi Fuhrer Olivier Simioni | 5K | S | PA | -1 | 50 | 100.00% | 83.33% | |
| 26 | 3C | O | P3 | -1 | 100 | 50.00% | |||||
| 27 | 2SA | O | K5 | = | 120 | 100.00% | 
