Résultats, 24 janvier 2019
| Rang | N° paire | Joueurs | MP | % | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Eugène Pasquier | Jean-Jacques Dousse | 145.0 | 60.42 | 11 | 
| 2 | 14 | Rachel de Raemy | Arlette D'Eternod | 139.0 | 57.92 | 8 | 
| 3 | 5 | Roger Geismann | Anne Kaelin Crittin | 133.0 | 55.42 | 5 | 
| 4 | 2 | Fabienne Pasquier | Farideh Hank | 131.0 | 54.58 | 2 | 
| 5 | 13 | Heidi Fuhrer | Michelle Deliège | 125.0 | 52.08 | 0 | 
| 6 | 6 | Sonia Martin | Simone Schorderet | 124.0 | 51.67 | 0 | 
| 7 | 4 | Yvonne Papaux Karrer | Janine Zurkinden | 122.0 | 50.83 | 0 | 
| 8 | 7 | Anne Monney-Terrapon | Jean-Marc Métrailler | 119.0 | 49.58 | 0 | 
| 9 | 10 | Danielle Cosandey | Marie-Françoise Waeber | 118.0 | 49.17 | 0 | 
| 10 | 1 | Thérèse Meyer | Emmanuelle Kaelin Murith | 110.0 | 45.83 | 0 | 
| 11 | 9 | Isabelle Meyer | Monique Tinguely | 108.0 | 45.00 | 0 | 
| 12 | 8 | Denise Thalmann | Chantal Oudin | 99.0 | 41.25 | 0 | 
| 13 | 11 | Madeleine Kolly | Anne Lévy | 87.0 | 36.25 | 0 | 
