Paire n°10, 14 février 2019
Yvonne Papaux Karrer, Jean-Marc Métrailler
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 10 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | Michelle Deliège Isabelle Meyer | 2T | E | P4 | +2 | 130 | 50.00% | 62.50% | |
| 2 | 3SA | O | C3 | +2 | 460 | 75.00% | |||||
| 3 | 5 | 10 | Sonia Martin Madeleine Kolly | 3SA | E | K10 | +3 | 690 | 25.00% | 16.67% | |
| 4 | 3SA | E | C5 | -1 | 100 | 8.33% | |||||
| 5 | 9 | 10 | Olivier Simioni Janine Zurkinden | 3SA | E | TV | = | 400 | 83.33% | 54.17% | |
| 6 | 1P | E | C5 | +1 | 110 | 25.00% | |||||
| 7 | 10 | 11 | Birgit Hofer Arlette D'Eternod | 4P | O | P5 | = | 620 | 58.33% | 50.00% | |
| 8 | 2C | N | K2 | +3 | 200 | 41.67% | |||||
| 9 | 6 | 10 | Heidi Fuhrer Nicole Jung | 3P | O | T4 | -1 | 100 | 16.67% | 58.33% | |
| 10 | 2C | E | KR | +2 | 170 | 100.00% | |||||
| 11 | 10 | 4 | Denise Thalmann Anne-Lise Romanens | 3T | O | T10 | = | 110 | 58.33% | 75.00% | |
| 12 | 6C | O | T2 | -2 | 100 | 91.67% | |||||
| 13 | 10 | 2 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 4P | S | TA | -1 | 100 | 33.33% | 45.83% | |
| 14 | 4C | N | TA | -1 | 50 | 58.33% | |||||
| 15 | 8 | 10 | Heinz Fuhrer Monique Tinguely | 5K | O | C5 | = | 400 | 75.00% | 70.83% | |
| 16 | 4P | N | T2 | +2 | 480 | 66.67% | |||||
| 17 | 10 | 1 | Emmanuelle Kaelin Murith Anne Monney-Terrapon | 3SA | N | K2 | -1 | 50 | 16.67% | 25.00% | |
| 18 | 3C | N | C2 | +3 | 230 | 33.33% | |||||
| 19 | 10 | 12 | Valérie Stöckli François Stöckli | 2K | N | P2 | = | 90 | 33.33% | 41.67% | |
| 20 | 4C | N | T5 | = | 620 | 50.00% | |||||
| 21 | 10 | 7 | Alain Droz Farideh Hank | 1SA | S | K3 | = | 90 | 33.33% | 45.83% | |
| 22 | 2C | S | T4 | = | 110 | 58.33% | |||||
| 23 | 3 | 10 | Yveline Donnet Marie-Jeanne Rossier | 3SA | N | T5 | +2 | 660 | 0.00% | 4.17% | |
| 24 | 3SA | N | C3 | +3 | 490 | 8.33% | |||||
| 25 | 14 | 10 | Anne Lévy Simone Schorderet | 2SA | O | PD | +1 | 150 | 100.00% | 54.17% | |
| 26 | 3P | O | K4 | -2 | 200 | 8.33% | 
