Paire n°11, 14 février 2019
Birgit Hofer, Arlette D'Eternod
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 11 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | Anne Lévy Simone Schorderet | 3C | O | K10 | -1 | 50 | 0.00% | 0.00% | |
| 2 | 3SA | O | K7 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 3 | 1 | 11 | Emmanuelle Kaelin Murith Anne Monney-Terrapon | 6SA | O | TD | +1 | 1470 | 100.00% | 83.33% | |
| 4 | 3T | E | K10 | +2 | 150 | 66.67% | |||||
| 5 | 6 | 11 | Heidi Fuhrer Nicole Jung | 3SA | E | C3 | +1 | 430 | 100.00% | 100.00% | |
| 6 | 3SA | O | TD | +1 | 630 | 100.00% | |||||
| 7 | 10 | 11 | Yvonne Papaux Karrer Jean-Marc Métrailler | 4P | O | P5 | = | 620 | 41.67% | 50.00% | |
| 8 | 2C | N | K2 | +3 | 200 | 58.33% | |||||
| 9 | 11 | 12 | Valérie Stöckli François Stöckli | 2P | O | CV | = | 110 | 25.00% | 41.67% | |
| 10 | 2C | E | PA | +1 | 140 | 58.33% | |||||
| 11 | 7 | 11 | Alain Droz Farideh Hank | 3SA | E | KV | +1 | 430 | 91.67% | 83.33% | |
| 12 | 4C | O | T2 | = | 420 | 75.00% | |||||
| 13 | 11 | 5 | Sonia Martin Madeleine Kolly | 3SA | N | K2 | +2 | 660 | 100.00% | 79.17% | |
| 14 | 4C | N | TA | -1 | 50 | 58.33% | |||||
| 15 | 11 | 3 | Yveline Donnet Marie-Jeanne Rossier | 3P | N | CA | -5 | 500 | 0.00% | 16.67% | |
| 16 | 4P | N | CD | +2 | 480 | 33.33% | |||||
| 17 | 9 | 11 | Olivier Simioni Janine Zurkinden | 3SA | N | T10 | -1 | 50 | 83.33% | 83.33% | |
| 18 | 3C | N | TA | +2 | 200 | 83.33% | |||||
| 19 | 11 | 2 | Fabienne Pasquier Eugène Pasquier | 3K | N | C2 | = | 110 | 58.33% | 54.17% | |
| 20 | 4C | N | P6 | = | 620 | 50.00% | |||||
| 21 | 11 | 13 | Michelle Deliège Isabelle Meyer | 1SA | S | K3 | +2 | 150 | 100.00% | 79.17% | |
| 22 | 1C | S | T4 | +1 | 110 | 58.33% | |||||
| 23 | 11 | 8 | Heinz Fuhrer Monique Tinguely | 5K | N | T5 | = | 600 | 33.33% | 37.50% | |
| 24 | 4P | S | C4 | +2 | 480 | 41.67% | |||||
| 25 | 4 | 11 | Denise Thalmann Anne-Lise Romanens | 2SA | O | PR | -1 | 100 | 41.67% | 25.00% | |
| 26 | 3P | O | KR | -2 | 200 | 8.33% | 
