Résultats, 26 février 2019

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 1 Eugène Pasquier Farideh Hank 312.0 72.22 15
2 107 Danielle Luthi Marie-José Schmid 284.0 65.74 12
3 3 Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden 275.0 63.66 9
4 109 Simone Schorderet Marie-Jeanne Rossier 252.0 58.33 6
5 105 Danielle Cosandey Marcelle Grossenbacher 247.0 57.18 2
6 5 Marcienne Progin Sylvie Eugster 237.0 54.86 0
7 104 Jean-Benoît Gaimard Marie-Emmanuelle Gaimard 236.0 54.63 0
8 102 Madeleine Kolly Yveline Donnet 224.0 51.85 0
9 4 André Binggeli Anne Kaelin Crittin 224.0 51.85 0
10 9 Elsbeth Monney Edy Crittin 220.0 50.93 0
11 103 Lucia Agazzi Anne Monney-Terrapon 219.0 50.69 0
12 7 Arianne Baeriswyl Jacqueline de Muralt 216.0 50.00 0
13 111 Irène Buol Rachel de Raemy 216.0 50.00 0
14 6 Madeleine Monney Gertrude Deillon 215.0 49.77 0
15 110 Ursula Mossu Simone Gerster 184.0 42.59 0
16 106 Anne-Lise Romanens Denise Thalmann 181.0 41.90 0
17 10 Nicolas von der Weid Christiane von der Weid 180.0 41.67 0
18 2 Marguerite Bruelhart Maryse Mudry 179.0 41.44 0
19 8 Heidi Fuhrer Isabelle Meyer 176.0 40.74 0
20 108 Marie-Françoise Waeber Marianne Vonlanthen 175.0 40.51 0
21 101 Sylvia Pulver Mario Strickler 158.0 36.57 0
22 11 Nicole Proença Heinz Fuhrer 142.0 32.87 0