Résultats, 28 mai 2019

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 104 Madeleine Kolly Yveline Donnet 299.8 69.40 15
2 10 Ivan Georges Tania Wajnberg 270.6 62.64 12
3 11 Eugène Pasquier Farideh Hank 244.8 56.67 10
4 8 Sylvia Pulver Mario Strickler 241.1 55.81 6
5 1 Monique Stempfel Sylvie Eugster 240.9 55.76 3
6 107 Kathrin Ducotterd André Binggeli 237.9 55.07 0
7 7 Arianne Baeriswyl Jacqueline de Muralt 237.7 55.02 0
8 4 Anne-Marie De Mont Philippe Lévy 227.9 52.75 0
9 111 Jean-Benoît Gaimard Marie-Emmanuelle Gaimard 222.3 51.46 0
10 102 Anne Lévy Sonia Martin 221.8 51.34 0
11 103 Lucia Agazzi Anne Monney-Terrapon 220.8 51.11 0
12 105 Danielle Luthi Françoise Nandzik 220.8 51.11 0
13 6 Marcelle Grossenbacher Danielle Cosandey 219.7 50.86 0
14 3 Birgit Hofer Irène Buol 215.4 49.86 0
15 101 Janine Zurkinden Simone Gerster 213.4 49.40 0
16 108 Christiane Savoy Isabelle Python 204.8 47.41 0
17 110 Anne-Elisabeth Vonlanthen Marianne Vonlanthen 198.7 46.00 0
18 106 Marita Enderli Ursula Mossu 191.4 44.31 0
19 12 Nicolas von der Weid Christiane von der Weid 179.9 41.64 0
20 2 Marie-Claude Waeber Marie-Françoise Waeber 179.9 41.64 0
21 5 Monique Tinguely Isabelle Meyer 164.6 38.10 0
22 9 Viviane Gicot Gerhard Kornfeld 161.0 37.27 0
23 109 Gertrude Deillon Madeleine Monney 147.5 34.14 0