Paire n°2, 8 septembre 2020
Lucia Agazzi, Marie-José Schmid
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Marcienne Progin Sylvie Eugster |
4C | O | P8 | = | 420 | 75.00% | 56.25% | |
2 | 4C | N | T7 | = | 620 | 50.00% | |||||
3 | 4C | S | P7 | +2 | 480 | 75.00% | |||||
4 | 2C | E | P4 | = | 110 | 25.00% | |||||
5 | 8 | 2 |
Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden |
4C | E | P8 | +1 | 450 | 100.00% | 81.25% | |
6 | 3C | S | K3 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
7 | 6P | O | PD | +1 | 1460 | 50.00% | |||||
8 | 4P | E | CD | +1 | 450 | 75.00% | |||||
13 | 1 | 2 |
Nicole Jung Eugène Pasquier |
1C | E | K6 | +3 | 170 | 50.00% | 43.75% | |
14 | 5T | N | P3 | +1 | 420 | 75.00% | |||||
15 | 4C | E | TA | = | 420 | 50.00% | |||||
16 | 5C | O | PA | -1 | 100 | 0.00% | |||||
17 | 2 | 3 |
Anne-Lise Romanens Michelle Deliège |
2C | O | T3 | -2 | 100 | 50.00% | 68.75% | |
18 | 3SA | N | P7 | +3 | 690 | 100.00% | |||||
19 | 1SA | E | T2 | -3 | 300 | 100.00% | |||||
20 | 3P | E | T4 | +1 | 170 | 25.00% | |||||
21 | 7 | 2 |
Anne Lévy Anne Kaelin Crittin |
4P | O | K3 | -1 | 50 | 100.00% | 68.75% | |
22 | 2P | N | TA | +2 | 170 | 25.00% | |||||
23 | 4P | S | KD | +1 | 650 | 50.00% | |||||
24 | 3P | O | CR | +2 | 200 | 100.00% | |||||
25 | 2 | 6 |
Christiane von der Weid Irène Buol |
4C | E | TR | = | 620 | 0.00% | 37.50% | |
26 | 2SA | N | P4 | = | 120 | 0.00% | |||||
27 | 3C | E | PA | +1 | 170 | 75.00% | |||||
28 | 2SA | E | P8 | -2 | 100 | 75.00% |