Paire n°1, 3 octobre 2020

Monique Stempfel, Marie-José Schmid

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 1 % Moyenne %
1 8 1 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
2 S ♣4 -1 50 75.00% 56.25%
2 2SA N ♠V = 120 75.00%
3 4♠ S A -1 50 50.00%
4 3 E R +2 200 25.00%
5 4 1 Marcienne Progin
Sylvie Eugster
2♠ N D +2 170 50.00% 43.75%
6 2SA E 3 -2 200 0.00%
7 3♣ E ♠V -1 100 25.00%
8 2 E 3 = 110 100.00%
9 7 1 Gertrude Deillon
Denise Thalmann
4♠ E 8 = 620 100.00% 87.50%
10 1♠ E 3 = 80 100.00%
11 3SA O ♣2 +2 460 100.00%
12 2SA S R -3 300 50.00%
13 1 2 Danielle Cosandey
Nicole Proença
4♠ N ♣A +2 680 0.00% 25.00%
14 3 E 10 +1 170 0.00%
15 2♠ E 5 +1 140 0.00%
16 2 S ♠8 +1 140 100.00%
17 6 1 Anne Lévy
Madeleine Kolly
3 S 7 = 140 0.00% 31.25%
18 2SA N ♠6 +1 150 0.00%
19 2 O ♠8 = 110 25.00%
20 4 O ♣R -1 100 100.00%
25 1 3 Sonia Martin
Farideh Hank
1SA S ♠4 -1 50 0.00% 18.75%
26 3SA N ♣V -1 100 25.00%
27 3♣ S ♠A +1 130 50.00%
28 4 N D -3 300 0.00%