Paire n°1, 3 octobre 2020

Monique Stempfel, Marie-José Schmid

Donne NS EO Adversaires Contrat Par Ent. Res. Score NS Score EO Paire 1 % Moyenne %
1 8 1 Fabienne Pasquier
Eugène Pasquier
2C S T4 -1 50 75.00% 56.25%
2 2SA N PV = 120 75.00%
3 4P S KA -1 50 50.00%
4 3C E KR +2 200 25.00%
5 4 1 Marcienne Progin
Sylvie Eugster
2P N CD +2 170 50.00% 43.75%
6 2SA E K3 -2 200 0.00%
7 3T E PV -1 100 25.00%
8 2C E K3 = 110 100.00%
9 7 1 Gertrude Deillon
Denise Thalmann
4P E K8 = 620 100.00% 87.50%
10 1P E K3 = 80 100.00%
11 3SA O T2 +2 460 100.00%
12 2SA S CR -3 300 50.00%
13 1 2 Danielle Cosandey
Nicole Proença
4P N TA +2 680 0.00% 25.00%
14 3C E K10 +1 170 0.00%
15 2P E C5 +1 140 0.00%
16 2C S P8 +1 140 100.00%
17 6 1 Anne Lévy
Madeleine Kolly
3C S C7 = 140 0.00% 31.25%
18 2SA N P6 +1 150 0.00%
19 2C O P8 = 110 25.00%
20 4K O TR -1 100 100.00%
25 1 3 Sonia Martin
Farideh Hank
1SA S P4 -1 50 0.00% 18.75%
26 3SA N TV -1 100 25.00%
27 3T S PA +1 130 50.00%
28 4K N CD -3 300 0.00%