Paire n°6, 3 octobre 2020
Anne Lévy, Madeleine Kolly
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 6 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 |
Gertrude Deillon Denise Thalmann |
4P | N | T5 | = | 620 | 100.00% | 56.25% | |
6 | 3SA | E | P2 | -1 | 100 | 50.00% | |||||
7 | 3T | E | PV | = | 110 | 0.00% | |||||
8 | 3C | E | K3 | -1 | 50 | 75.00% | |||||
9 | 4 | 6 |
Marcienne Progin Sylvie Eugster |
3P | E | TA | +1 | 170 | 25.00% | 25.00% | |
10 | 3C | S | P8 | = | 140 | 50.00% | |||||
11 | 4P | E | T8 | -1 | 50 | 25.00% | |||||
12 | 2C | E | PA | +2 | 170 | 0.00% | |||||
13 | 6 | 3 |
Sonia Martin Farideh Hank |
4P X | S | KA | +2 | 1190 | 100.00% | 81.25% | |
14 | 5C | O | T6 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
15 | 2P | E | K6 | -1 | 50 | 75.00% | |||||
16 | 2C | N | T5 | = | 110 | 50.00% | |||||
17 | 6 | 1 |
Monique Stempfel Marie-José Schmid |
3C | S | C7 | = | 140 | 100.00% | 68.75% | |
18 | 2SA | N | P6 | +1 | 150 | 100.00% | |||||
19 | 2C | O | P8 | = | 110 | 75.00% | |||||
20 | 4K | O | TR | -1 | 100 | 0.00% | |||||
21 | 8 | 6 |
Fabienne Pasquier Eugène Pasquier |
4C | S | C7 | -2 | 200 | 75.00% | 68.75% | |
22 | 3SA | S | K7 | +1 | 430 | 0.00% | |||||
23 | 3K | N | TD | +2 | 150 | 100.00% | |||||
24 | 3SA | O | CV | +3 | 490 | 100.00% | |||||
25 | 2 | 6 |
Danielle Cosandey Nicole Proença |
1SA | S | P4 | = | 90 | 50.00% | 56.25% | |
26 | 3SA | N | C4 | -1 | 100 | 75.00% | |||||
27 | 2T | S | PA | +2 | 130 | 50.00% | |||||
28 | 2K | N | T4 | -1 | 100 | 50.00% |