Paire n°2, 22 juillet 2021
Sylvia Pulver, Sonia Martin
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 2 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 |
Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden |
2P | O | T10 | +1 | 140 | 66.67% | 62.50% | |
| 2 | 3C | N | K2 | = | 140 | 66.67% | |||||
| 3 | 4C | N | P9 | +2 | 480 | 33.33% | |||||
| 4 | 4C | N | PD | = | 620 | 83.33% | |||||
| 5 | 8 | 2 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
3SA | S | P2 | = | 600 | 0.00% | 4.17% | |
| 6 | 3T | S | CA | = | 110 | 16.67% | |||||
| 7 | 6K X | N | TA | = | 1540 | 0.00% | |||||
| 8 | 3K | N | TR | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 9 | 5 | 2 |
Olivier Simioni Jean-Marc Métrailler |
2P | S | C9 | = | 110 | 33.33% | 50.00% | |
| 10 | 4P | S | CD | -2 | 200 | 66.67% | |||||
| 11 | 2P X | N | P2 | = | 470 | 0.00% | |||||
| 12 | 3K | O | T8 | = | 110 | 100.00% | |||||
| 13 | 1 | 2 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
4P | E | K5 | +1 | 650 | 50.00% | 58.33% | |
| 14 | 3C | E | P10 | = | 140 | 100.00% | |||||
| 15 | 4C | O | P10 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 16 | 3SA | S | C3 | +1 | 430 | 33.33% | |||||
| 17 | 2 | 3 |
Heidi Fuhrer Denise Thalmann |
4C | S | TA | = | 420 | 50.00% | 54.17% | |
| 18 | 3P | E | KA | -2 | 100 | 33.33% | |||||
| 19 | 2C | E | P3 | +3 | 200 | 100.00% | |||||
| 20 | 2C | O | P2 | -2 | 200 | 33.33% | |||||
| 21 | 7 | 2 |
Arlette D'Eternod Marita Enderli |
3SA | E | P2 | +3 | 490 | 50.00% | 45.83% | |
| 22 | 4P | O | C2 | = | 620 | 50.00% | |||||
| 23 | 3SA | S | P3 | +1 | 630 | 83.33% | |||||
| 24 | 4C | E | PR | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 25 | 2 | 6 |
Jean-Jacques Dousse Eugène Pasquier |
4C | N | T4 | = | 420 | 50.00% | 29.17% | |
| 26 | 1P | E | T9 | +1 | 110 | 33.33% | |||||
| 27 | 4P | S | CR | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 28 | 3K | O | C2 | = | 110 | 33.33% |