Paire n°3, 22 juillet 2021
Heidi Fuhrer, Denise Thalmann
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 |
Arlette D'Eternod Marita Enderli |
1SA | O | T10 | +1 | 120 | 100.00% | 50.00% | |
| 2 | 2C | N | TR | = | 110 | 0.00% | |||||
| 3 | 4P | S | K9 | +3 | 510 | 66.67% | |||||
| 4 | 3SA | N | PD | = | 600 | 33.33% | |||||
| 5 | 3 | 5 |
Olivier Simioni Jean-Marc Métrailler |
1SA | N | PA | +2 | 150 | 66.67% | 50.00% | |
| 6 | 2P | N | C2 | -2 | 100 | 33.33% | |||||
| 7 | 5K | N | P4 | +1 | 620 | 33.33% | |||||
| 8 | 3K | N | TR | -2 | 100 | 66.67% | |||||
| 9 | 8 | 3 |
Valérie Stöckli François Stöckli |
2P | S | TA | +3 | 200 | 0.00% | 37.50% | |
| 10 | 3T | E | C7 | -1 | 100 | 33.33% | |||||
| 11 | 3P | N | P9 | -1 | 50 | 66.67% | |||||
| 12 | 1SA | O | P5 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 13 | 6 | 3 |
Jean-Jacques Dousse Eugène Pasquier |
4P | E | K5 | +1 | 650 | 50.00% | 50.00% | |
| 14 | 4T | S | KA | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 15 | 4C | O | P10 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 16 | 2T | N | CV | +2 | 130 | 100.00% | |||||
| 17 | 2 | 3 |
Sylvia Pulver Sonia Martin |
4C | S | TA | = | 420 | 50.00% | 45.83% | |
| 18 | 3P | E | KA | -2 | 100 | 66.67% | |||||
| 19 | 2C | E | P3 | +3 | 200 | 0.00% | |||||
| 20 | 2C | O | P2 | -2 | 200 | 66.67% | |||||
| 21 | 3 | 4 |
Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden |
3SA | E | T5 | +3 | 490 | 50.00% | 16.67% | |
| 22 | 4P | O | C2 | +1 | 650 | 0.00% | |||||
| 23 | 4SA | S | P3 | = | 630 | 16.67% | |||||
| 24 | 3C | E | P3 | = | 140 | 0.00% | |||||
| 25 | 1 | 3 |
Fabienne Pasquier Farideh Hank |
4C | N | K5 | = | 420 | 50.00% | 45.83% | |
| 26 | 2SA | O | T5 | -2 | 200 | 16.67% | |||||
| 27 | 4P | S | TD | +1 | 450 | 50.00% | |||||
| 28 | 3K | E | CA | = | 110 | 66.67% |