Résultats, 21 septembre 2021

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 10 Eugène Pasquier Heidi Fuhrer 282.0 65.28 15
2 101 Irène Buol Marguerite Bruelhart 273.0 63.19 11
3 104 Anne Kaelin Crittin Farideh Hank 271.0 62.73 8
4 1 Yvonne Papaux Karrer Janine Zurkinden 233.0 53.94 5
5 106 Edy Crittin André Binggeli 232.0 53.70 1
6 109 Heinz Fuhrer Anne-Lise Romanens 229.0 53.01 0
7 105 Françoise Nandzik Danielle Luthi 223.0 51.62 0
8 9 Marie-Emmanuelle Gaimard Jean-Benoît Gaimard 223.0 51.62 0
9 6 Marie-Françoise Waeber Danielle Cosandey 222.0 51.39 0
10 110 Simone Schorderet Anne Lévy 219.0 50.69 0
11 4 Marie-Claude Waeber Gertrude Deillon 213.0 49.31 0
12 8 Georges Kolly Madeleine Kolly 212.0 49.07 0
13 7 Elsbeth Monney Marita Enderli 210.0 48.61 0
14 5 Sylvia Pulver Marie-Pierre Schueler 207.0 47.92 0
15 103 Kathrin Ducotterd Anne-Marie De Mont 202.0 46.76 0
16 102 Lucia Agazzi Odile Jaeger 199.0 46.06 0
17 108 Michelle Deliège Denise Thalmann 189.0 43.75 0
18 3 Simone Gerster Mario Strickler 185.0 42.82 0
19 2 Marcienne Progin Sylvie Eugster 173.0 40.05 0
20 107 Christiane von der Weid Nicolas von der Weid 123.0 28.47 0