Paire n°4, 21 octobre 2021
André Binggeli, Simone Schorderet
Imprimer cette page
Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 4 % | Moyenne % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 |
Anne Lévy Farideh Hank |
3SA | N | CV | -2 | 100 | 100.00% | 62.50% | |
2 | 2C | E | T10 | +1 | 140 | 50.00% | |||||
3 | 2C | N | P8 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
4 | 2C | S | KR | = | 110 | 100.00% | |||||
9 | 4 | 6 |
Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin |
5K | E | K7 | -3 | 300 | 75.00% | 56.25% | |
10 | 3P | O | CD | -2 | 200 | 50.00% | |||||
11 | 2P | E | KD | +1 | 140 | 50.00% | |||||
12 | 2P | S | CD | +2 | 170 | 50.00% | |||||
13 | 8 | 4 |
Roger Geismann Eugène Pasquier |
5T | N | PD | -1 | 100 | 0.00% | 18.75% | |
14 | 3T | N | TA | +1 | 130 | 0.00% | |||||
15 | 4C | E | T7 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
16 | 4C | O | C2 | +1 | 650 | 25.00% | |||||
17 | 7 | 4 |
Sophie Schaller Sylvia Pulver |
1SA | N | KV | = | 90 | 50.00% | 81.25% | |
18 | 2K | E | T5 | +1 | 110 | 100.00% | |||||
19 | 1SA | O | K3 | = | 90 | 75.00% | |||||
20 | 2C | S | T6 | +1 | 140 | 100.00% | |||||
21 | 3 | 4 |
Heidi Fuhrer Danielle Cosandey |
4P | N | C9 | = | 620 | 100.00% | 56.25% | |
22 | 3T | N | C9 | +1 | 130 | 50.00% | |||||
23 | 4C | N | C4 | = | 620 | 25.00% | |||||
24 | 3SA | E | P6 | = | 400 | 50.00% | |||||
25 | 4 | 5 |
Jean-Marc Métrailler Sonia Martin |
2P | N | TR | +2 | 170 | 75.00% | 37.50% | |
26 | 3SA | S | C5 | -3 | 300 | 0.00% | |||||
27 | 4C | O | T10 | = | 420 | 50.00% | |||||
28 | 4C | N | P2 | = | 620 | 25.00% |