Paire n°8, 21 octobre 2021
Roger Geismann, Eugène Pasquier
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 8 % | Moyenne % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 2 |
Anne Lévy Farideh Hank |
4C | O | KR | = | 420 | 100.00% | 37.50% | |
| 6 | 4P | S | T3 | -1 | 50 | 0.00% | |||||
| 7 | 3SA | O | P10 | +1 | 630 | 0.00% | |||||
| 8 | 3C | S | K2 | = | 140 | 50.00% | |||||
| 9 | 8 | 3 |
Heidi Fuhrer Danielle Cosandey |
4K | E | T5 | -2 | 200 | 0.00% | 37.50% | |
| 10 | 4C | N | T3 | -1 | 100 | 0.00% | |||||
| 11 | 3C | O | T2 | -1 | 50 | 100.00% | |||||
| 12 | 2P | S | CD | +2 | 170 | 50.00% | |||||
| 13 | 8 | 4 |
André Binggeli Simone Schorderet |
5T | N | PD | -1 | 100 | 100.00% | 81.25% | |
| 14 | 3T | N | TA | +1 | 130 | 100.00% | |||||
| 15 | 4C | E | T7 | -1 | 50 | 50.00% | |||||
| 16 | 4C | O | C2 | +1 | 650 | 75.00% | |||||
| 17 | 8 | 5 |
Jean-Marc Métrailler Sonia Martin |
1SA | N | KV | = | 90 | 50.00% | 68.75% | |
| 18 | 4C | O | K8 | -2 | 100 | 100.00% | |||||
| 19 | 1SA | O | CV | = | 90 | 25.00% | |||||
| 20 | 2C | S | T10 | +3 | 200 | 100.00% | |||||
| 21 | 8 | 6 |
Fabienne Pasquier Anne Kaelin Crittin |
5P | N | T3 | +1 | 680 | 75.00% | 62.50% | |
| 22 | 4C | O | TA | -2 | 200 | 100.00% | |||||
| 23 | 4C | S | TA | = | 620 | 75.00% | |||||
| 24 | 4C | E | P6 | = | 420 | 0.00% | |||||
| 25 | 8 | 7 |
Sophie Schaller Sylvia Pulver |
2P | N | TR | = | 110 | 0.00% | 43.75% | |
| 26 | 3SA | N | P3 | +3 | 690 | 100.00% | |||||
| 27 | 4C | O | T4 | = | 420 | 50.00% | |||||
| 28 | 4C | N | K6 | = | 620 | 25.00% |