Résultats, 15 février 2022
| Rang | N° paire | Joueurs | MP | % | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Georges Kolly | Eugène Pasquier | 291.9 | 67.57 | 15 | 
| 2 | 101 | Anne Kaelin Crittin | Farideh Hank | 263.8 | 61.06 | 10 | 
| 3 | 5 | Anne-Lise Romanens | Mario Strickler | 254.5 | 58.91 | 8 | 
| 4 | 4 | Gerhard Kornfeld | Heinz Fuhrer | 230.6 | 53.38 | 4 | 
| 5 | 105 | Michelle Deliège | Denise Thalmann | 228.2 | 52.82 | 1 | 
| 6 | 104 | Heidi Fuhrer | Isabelle Meyer | 224.2 | 51.90 | 0 | 
| 7 | 7 | Sylvia Pulver | Marie-Pierre Schueler | 222.1 | 51.41 | 0 | 
| 8 | 109 | Janine Zurkinden | Brian Finch-Wabnitz | 222.0 | 51.39 | 0 | 
| 9 | 107 | Gertrude Deillon | Marie-Claude Waeber | 220.6 | 51.06 | 0 | 
| 10 | 9 | Anne Lévy | Simone Schorderet | 218.7 | 50.63 | 0 | 
| 11 | 108 | Sergio Sévère | Birgit Hofer | 202.4 | 46.85 | 0 | 
| 12 | 103 | Danielle Cosandey | Marie-Françoise Waeber | 201.5 | 46.64 | 0 | 
| 13 | 2 | Elsbeth Monney | Marita Enderli | 201.3 | 46.60 | 0 | 
| 14 | 106 | Gérald Jan | Rita Tissot | 196.6 | 45.51 | 0 | 
| 15 | 8 | Dorothée Wellensiek | Monica Sévère | 191.3 | 44.28 | 0 | 
| 16 | 10 | Lucia Agazzi | Anne Monney-Terrapon | 191.0 | 44.21 | 0 | 
| 17 | 6 | Kathrin Ducotterd | Anne-Marie De Mont | 188.9 | 43.73 | 0 | 
| 18 | 110 | Irène Buol | Marguerite Bruelhart | 186.4 | 43.15 | 0 | 
| 19 | 3 | Edy Crittin | André Binggeli | 171.9 | 39.79 | 0 | 
