Résultats, 22 février 2022
| Rang | N° paire | Joueurs | MP | % | PV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Anne Lévy | Sonia Martin | 293.5 | 67.94 | 15 | 
| 2 | 109 | Janine Zurkinden | Brian Finch-Wabnitz | 270.8 | 62.69 | 12 | 
| 3 | 1 | Eugène Pasquier | Farideh Hank | 250.7 | 58.03 | 8 | 
| 4 | 7 | Arianne Baeriswyl | Jacqueline de Muralt | 248.7 | 57.57 | 5 | 
| 5 | 4 | Anne Kaelin Crittin | Simone Schorderet | 238.9 | 55.30 | 2 | 
| 6 | 102 | Odile Jaeger | Anne-Marie De Mont | 237.9 | 55.07 | 0 | 
| 7 | 104 | Gérald Jan | Rita Tissot | 235.2 | 54.44 | 0 | 
| 8 | 110 | Danielle Cosandey | Isabelle Python | 234.3 | 54.24 | 0 | 
| 9 | 8 | Denise Thalmann | Anne-Lise Romanens | 233.2 | 53.98 | 0 | 
| 10 | 101 | Nicole Jung | Marguerite Bruelhart | 230.5 | 53.36 | 0 | 
| 11 | 2 | Monique Tinguely | Isabelle Meyer | 219.1 | 50.72 | 0 | 
| 12 | 9 | Anne Monney-Terrapon | Marita Enderli | 211.1 | 48.87 | 0 | 
| 13 | 103 | Heidi Fuhrer | Heinz Beck | 207.3 | 47.99 | 0 | 
| 14 | 106 | Irène Buol | Birgit Hofer | 204.8 | 47.41 | 0 | 
| 15 | 5 | Elsbeth Monney | Edy Crittin | 197.4 | 45.69 | 0 | 
| 16 | 3 | André Binggeli | Jacqueline Binggeli | 195.7 | 45.30 | 0 | 
| 17 | 10 | Marie-Claude Waeber | Marie-Françoise Waeber | 186.8 | 43.24 | 0 | 
| 18 | 6 | Sylvia Pulver | Mario Strickler | 181.6 | 42.04 | 0 | 
| 19 | 108 | Gerhard Kornfeld | Marie-Pierre Schueler | 180.0 | 41.67 | 0 | 
| 20 | 111 | Lucia Agazzi | Heinz Fuhrer | 162.1 | 37.52 | 0 | 
| 21 | 107 | Annlies Sieber | Christiane von der Weid | 118.7 | 27.48 | 0 | 
