Paire n°101, 8 mars 2022
Alexandre Karrer, Marie-Pierre Schueler
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 101 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 101 | Eugène Pasquier Sonia Martin | 5K | S | C8 | -1 | 50 | 28.57% | 30.95% | |
| 2 | 4C | E | K8 | -1 | 50 | 42.86% | |||||
| 3 | 1SA | S | C6 | = | 90 | 21.43% | |||||
| 4 | 6 | 101 | Kathrin Ducotterd Marguerite Bruelhart | 2P | S | K3 | +1 | 140 | 14.29% | 59.52% | |
| 5 | 4C | E | PV | = | 420 | 71.43% | |||||
| 6 | 2SA | S | C6 | -1 | 50 | 92.86% | |||||
| 7 | 2 | 101 | Anne Lévy Simone Schorderet | 4K | N | P10 | = | 130 | 35.71% | 40.48% | |
| 8 | 2P | N | KA | +1 | 140 | 21.43% | |||||
| 9 | 4C | E | K8 | = | 620 | 64.29% | |||||
| 10 | 7 | 101 | Gertrude Deillon Jacqueline de Muralt | 2C | O | K2 | +1 | 140 | 57.14% | 73.81% | |
| 11 | 5T | S | PA | +1 | 420 | 64.29% | |||||
| 12 | 2C | O | K4 | = | 110 | 100.00% | |||||
| 13 | 3 | 101 | André Binggeli Jacqueline Binggeli | 3SA | E | K6 | +3 | 690 | 85.71% | 57.14% | |
| 14 | 1SA | E | T10 | = | 90 | 71.43% | |||||
| 15 | 4P | E | T7 | -2 | 100 | 14.29% | |||||
| 16 | 8 | 101 | Elsbeth Monney Sylvia Pulver | 4C | O | P8 | = | 620 | 57.14% | 71.43% | |
| 17 | 4P | E | K6 | +2 | 480 | 85.71% | |||||
| 18 | 2SA | O | TR | = | 120 | 71.43% | |||||
| 19 | 4 | 101 | Birgit Hofer Marita Enderli | 3SA | S | K2 | +1 | 430 | 57.14% | 73.81% | |
| 20 | 2C | S | T6 | -1 | 100 | 85.71% | |||||
| 21 | 2P | S | C3 | -1 | 100 | 78.57% | |||||
| 22 | 9 | 101 | Monique Stempfel Marie-José Schmid | 4P | E | TR | = | 620 | 100.00% | 52.38% | |
| 23 | 3P | O | TA | -1 | 100 | 57.14% | |||||
| 24 | 3SA | S | C2 | = | 400 | 0.00% | |||||
| 25 | 5 | 101 | Monique Tinguely Heinz Fuhrer | 2SA | S | KR | = | 120 | 0.00% | 19.05% | |
| 26 | 2P | S | TA | +1 | 140 | 14.29% | |||||
| 27 | 2T | O | K4 | +1 | 110 | 42.86% | 
