Paire n°3, 8 mars 2022
André Binggeli, Jacqueline Binggeli
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 3 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 105 | Heinz Beck Heidi Fuhrer | 3P | O | T3 | -3 | 150 | 85.71% | 57.14% | |
| 2 | 4C | E | T7 | -1 | 50 | 57.14% | |||||
| 3 | 1SA | S | C6 | -1 | 50 | 28.57% | |||||
| 4 | 3 | 104 | Michelle Deliège Danielle Cosandey | 2T | N | K2 | +1 | 110 | 50.00% | 73.81% | |
| 5 | 3T | O | P3 | +2 | 150 | 71.43% | |||||
| 6 | 4P | N | T9 | +1 | 450 | 100.00% | |||||
| 7 | 3 | 103 | Gerhard Kornfeld Mario Strickler | 3SA | N | PR | +2 | 660 | 92.86% | 71.43% | |
| 8 | 1SA | O | T2 | +1 | 120 | 35.71% | |||||
| 9 | 4C | O | P3 | -1 | 100 | 85.71% | |||||
| 10 | 3 | 102 | Denise Thalmann Isabelle Meyer | 3K | S | C8 | = | 110 | 100.00% | 59.52% | |
| 11 | 2SA | N | C7 | +4 | 240 | 0.00% | |||||
| 12 | 1SA | O | K4 | -1 | 50 | 78.57% | |||||
| 13 | 3 | 101 | Alexandre Karrer Marie-Pierre Schueler | 3SA | E | K6 | +3 | 690 | 14.29% | 42.86% | |
| 14 | 1SA | E | T10 | = | 90 | 28.57% | |||||
| 15 | 4P | E | T7 | -2 | 100 | 85.71% | |||||
| 19 | 3 | 108 | Janine Zurkinden Brian Finch-Wabnitz | 3SA | N | P7 | +2 | 460 | 78.57% | 26.19% | |
| 20 | 1SA | E | K2 | +1 | 120 | 0.00% | |||||
| 21 | 3SA | N | C6 | -2 | 200 | 0.00% | |||||
| 22 | 3 | 107 | Gérald Jan Rita Tissot | 3P | E | K5 | +2 | 200 | 42.86% | 33.33% | |
| 23 | 4K | N | PR | -1 | 100 | 14.29% | |||||
| 24 | 3K | N | C9 | = | 110 | 42.86% | |||||
| 25 | 3 | 106 | Lucia Agazzi Ursula Mossu | 2C | E | T10 | +2 | 170 | 14.29% | 42.86% | |
| 26 | 1P | S | TA | = | 80 | 28.57% | |||||
| 27 | 3SA | O | C7 | -1 | 50 | 85.71% | 
