Paire n°105, 8 mars 2022
Heinz Beck, Heidi Fuhrer
Imprimer cette page
| Donne | NS | EO | Adversaires | Contrat | Par | Ent. | Res. | Score NS | Score EO | Paire 105 % | Moyenne % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 105 | André Binggeli Jacqueline Binggeli | 3P | O | T3 | -3 | 150 | 14.29% | 42.86% | |
| 2 | 4C | E | T7 | -1 | 50 | 42.86% | |||||
| 3 | 1SA | S | C6 | -1 | 50 | 71.43% | |||||
| 4 | 8 | 105 | Elsbeth Monney Sylvia Pulver | 3P | S | K8 | -1 | 100 | 92.86% | 61.90% | |
| 5 | 3SA | E | P8 | -2 | 100 | 0.00% | |||||
| 6 | 2SA | S | T6 | -1 | 50 | 92.86% | |||||
| 7 | 4 | 105 | Birgit Hofer Marita Enderli | 2C | O | K5 | = | 110 | 85.71% | 69.05% | |
| 8 | 2P | S | CA | +1 | 140 | 21.43% | |||||
| 9 | 3SA | E | K2 | +1 | 630 | 100.00% | |||||
| 10 | 9 | 105 | Monique Stempfel Marie-José Schmid | Pass | 0 | 14.29% | 38.10% | ||||
| 11 | 3SA | N | CR | +2 | 460 | 28.57% | |||||
| 12 | 1SA | O | K4 | = | 90 | 71.43% | |||||
| 13 | 5 | 105 | Monique Tinguely Heinz Fuhrer | 3SA | E | C5 | +3 | 690 | 85.71% | 76.19% | |
| 14 | 2K | E | P4 | -1 | 50 | 42.86% | |||||
| 15 | 4C | O | TR | = | 420 | 100.00% | |||||
| 16 | 1 | 105 | Eugène Pasquier Sonia Martin | 4C | O | K2 | = | 620 | 57.14% | 50.00% | |
| 17 | 4P | E | K8 | = | 420 | 21.43% | |||||
| 18 | 2SA | O | TR | = | 120 | 71.43% | |||||
| 19 | 6 | 105 | Kathrin Ducotterd Marguerite Bruelhart | 4C | N | T5 | = | 420 | 85.71% | 59.52% | |
| 20 | 2C | N | P9 | +1 | 140 | 35.71% | |||||
| 21 | 2P | S | C3 | = | 110 | 57.14% | |||||
| 22 | 2 | 105 | Anne Lévy Simone Schorderet | 2T | S | KA | -1 | 50 | 0.00% | 30.95% | |
| 23 | 3P | O | TA | -1 | 100 | 57.14% | |||||
| 24 | 2P | S | C5 | +1 | 140 | 35.71% | |||||
| 25 | 7 | 105 | Gertrude Deillon Jacqueline de Muralt | 3K | E | P9 | = | 110 | 42.86% | 61.90% | |
| 26 | 2P | S | TA | = | 110 | 42.86% | |||||
| 27 | 3SA | E | PR | +1 | 430 | 100.00% | 
