Résultats, 19 avril 2022

Rang N° paire Joueurs MP % PV
1 105 Marita Enderli Elsbeth Monney 258.0 59.72 15
2 104 Kathrin Ducotterd Anne-Marie De Mont 251.0 58.10 9
3 8 Georges Kolly Madeleine Kolly 240.0 55.56 7
4 6 Edy Crittin André Binggeli 238.0 55.09 4
5 5 Anne Lévy Simone Schorderet 235.0 54.40 1
6 102 Gérald Jan Rita Tissot 231.0 53.47 0
7 1 Yvonne Papaux Karrer Eugène Pasquier 230.0 53.24 0
8 103 Anne-Lise Romanens Edith Beck 230.0 53.24 0
9 109 Odile Jaeger Ursula Mossu 218.0 50.46 0
10 9 Michelle Deliège Denise Thalmann 214.0 49.54 0
11 7 Danielle Cosandey Marie-Françoise Waeber 213.0 49.31 0
12 2 Anne Kaelin Crittin Farideh Hank 209.0 48.38 0
13 101 Heinz Fuhrer Gerhard Kornfeld 209.0 48.38 0
14 4 Sylvia Pulver Mario Strickler 201.0 46.53 0
15 107 Marianne Vonlanthen Isabelle Python 200.0 46.30 0
16 108 Heidi Fuhrer Isabelle Meyer 178.0 41.20 0
17 106 Jean-Benoît Gaimard Marie-Emmanuelle Gaimard 169.0 39.12 0
18 3 Nicolas von der Weid Christiane von der Weid 164.0 37.96 0